Лучшие курсы обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 9 июля 2014 года
Средневзвешенный курс доллара составил 11.6958 грн за 1 доллар, то есть на 5 коп меньше, чем 8 июля.
Лучший курс покупки снизился на 7 коп и составил 11.6600 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предлагают следующие организации: Банк Надра, Проминвестбанк. Наиболее выгодный курс продажи упал на 1 коп до 11.7900 грн за 1 доллар. Такой курс предлагает Универсал Банк.
Средневзвешенный курс евро снизился на 4 коп до 16.0019 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки составил 15.9100 грн за 1 евро, то есть на 9 коп меньше, чем 8 июля. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Проминвестбанк. Наиболее выгодный курс продажи остался на прежнем уровне и составил 16.1000 грн за 1 евро. Такой курс предлагают Дельта Банк и Пивденкомбанк (Южкомбанк).
Средневзвешенный курс рубля почти не изменился и составил 3.4050 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки почти не изменился и составил 3.4000 грн за 10 рублей. Этот курс предлагает Укргазбанк. Наиболее выгодный курс продажи упал на 5 коп до 3.4000 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предоставляет УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средний курс фунта стерлингов снизился на 6 коп и составил 20.0471 грн за 1 фунт стерлингов.
Наиболее выгодный курс покупки составил 20.0000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 5 коп меньше, чем 8 июля. Возможность обмена по такому курсу предлагают следующие организации: ПУМБ, Укргазбанк. Лучший курс продажи увеличился на 5 коп до 20.3500 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предлагает Универсал Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.5500 | 11.9200 | 15.8000 | 16.4000 | 3.2000 | 3.4000 | 19.9000 | 20.6000 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.5000 | 11.9000 | 15.5500 | 16.3500 | 3.2500 | 3.5500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.3500 | 11.8500 | 15.3800 | 16.2400 | 3.2900 | 3.5600 | 19.3700 | 20.4100 | ||||||||
Дельта Банк | 11.0000 | 11.8300 | 15.2000 | 16.1000 | 3.1500 | 3.4500 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.6600 | 11.9000 | 15.8600 | 16.3000 | 2.9800 | 3.4800 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.5000 | 11.9000 | 15.6000 | 16.2500 | 3.2800 | 3.5500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.5000 | 12.0000 | 15.6000 | 16.6000 | 3.3000 | 3.8000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.6600 | 11.8800 | 15.9100 | 16.2300 | 3.3600 | 3.4800 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.6500 | 11.9000 | 15.9000 | 16.3000 | 3.3500 | 3.4500 | 20.0000 | 20.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5000 | 11.9500 | 15.6000 | 16.5500 | 3.3300 | 3.5500 | 19.6500 | 20.8500 | ||||||||
Сбербанк России | 11.4000 | 11.9000 | 15.4300 | 16.4600 | 3.3200 | 3.5600 | 19.4600 | 20.8000 | ||||||||
Укргазбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.9000 | 16.3000 | 3.4000 | 3.4900 | 20.0000 | 20.5000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.3000 | 11.9000 | 15.4500 | 16.5000 | 3.3200 | 3.5800 | 19.1500 | 20.6500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.5000 | 11.8800 | 15.7000 | 16.2000 | 3.3500 | 3.4900 | 19.7000 | 20.4000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.5000 | 11.9900 | 15.9000 | 16.8000 | 3.3000 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.3500 | 11.9000 | 15.6000 | 16.3500 | 3.3000 | 3.5500 | 19.6000 | 20.5900 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.4000 | 11.8500 | 15.4000 | 16.2000 | 3.3000 | 3.5000 | 19.3000 | 20.5000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.6500 | 12.0000 | 15.9000 | 16.4000 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.5000 | 11.9000 | 15.0400 | 16.6200 | 3.0000 | 3.5500 | 19.0000 | 20.9000 | ||||||||
Имэксбанк | 11.5000 | 11.9000 | 15.3000 | 16.3000 | 3.2000 | 3.4600 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.6000 | 11.8500 | 15.8000 | 16.3000 | 3.3800 | 3.4900 | 19.8500 | 20.4500 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.6000 | 11.8900 | 15.7000 | 16.2900 | 3.3300 | 3.4900 | 18.5000 | 20.4900 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.5500 | 11.8500 | 15.8000 | 16.6000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.3500 | 11.8000 | 15.8500 | 16.3800 | 3.3000 | 3.4400 | 19.8500 | 20.4500 | ||||||||
ОТП Банк | 11.6000 | 11.8500 | 15.7000 | 16.2000 | --- | --- | ||||||||||
Пивденкомбанк (Южкомбанк) | 11.5000 | 11.8000 | 15.7000 | 16.1000 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Банк Пивденный | 11.4000 | 11.9000 | 15.4000 | 16.5000 | 3.2000 | 3.6000 | 18.0000 | 20.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.6500 | 11.8800 | 15.9000 | 16.2500 | 3.3800 | 3.4400 | 19.7000 | 20.7000 | ||||||||
Укринбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.7000 | 16.4500 | 3.3500 | 3.5400 | 19.6000 | 20.6000 | ||||||||
Универсал Банк | 11.5500 | 11.7900 | 15.5900 | 16.2500 | --- | 19.5500 | 20.3500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.5500 | 11.9000 | 15.5700 | 16.3700 | 3.2800 | 3.5600 | 19.5900 | 20.6000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.6000 | 11.8500 | 15.9000 | 16.3500 | 3.3500 | 3.5500 | 19.7000 | 20.6500 | ||||||||
Смотреть все банки |