Лучшие курсы обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины во вторник, 2 сентября 2014 года
Средний курс доллара составил 12.8145 грн за 1 доллар, то есть на 26 коп меньше, чем 1 сентября.
Наиболее выгодный курс покупки упал на 30 коп до 12.9000 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Родовид Банк. Лучший курс продажи снизился на 20 коп до 13.0000 грн за 1 доллар. Обмен по этому курсу предлагают следующие организации: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Альфа-Банк, ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк Надра, Ощадбанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Банк Финансы и Кредит, БТА Банк, ВиЭйБи Банк, Всеукраинский Банк Развития, Златобанк, Имэксбанк, Банк Киевская Русь, Креди Агриколь Банк, Кредит Днепр, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укринбанк, Фидобанк (СЕБ Банк).
Средний курс евро упал на 44 коп до 17.2257 грн за 1 евро.
Наиболее выгодный курс покупки составил 17.2000 грн за 1 евро, что на 66 коп меньше, чем 1 сентября. Обмен по данному курсу проводит Банк Киевская Русь. Лучший курс продажи снизился на 26 коп и составил 17.1800 грн за 1 евро. Этот курс установил Проминвестбанк.
Средневзвешенный курс рубля снизился на 9 коп и составил 3.5050 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки снизился на 9 коп до 3.5200 грн за 10 рублей. Этот курс предлагает Фидобанк (СЕБ Банк). Наиболее выгодный курс продажи снизился на 10 коп и составил 3.5300 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Проминвестбанк.
Средний курс фунта стерлингов упал на 37 коп до 21.7966 грн за 1 фунт стерлингов.
Наиболее выгодный курс покупки составил 22.0500 грн за 1 фунт стерлингов, что на 15 коп меньше, чем 1 сентября. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Банк Киевская Русь. Лучший курс продажи снизился на 64 коп до 21.5000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по этому курсу осуществляет ПУМБ.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.8000 | 13.0000 | 16.8000 | 18.0000 | 3.4000 | 3.7000 | 21.3000 | 22.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.5000 | 13.0000 | 16.3500 | 18.3000 | 3.3000 | 3.8500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.6000 | 13.0000 | 16.4600 | 17.9300 | 3.3400 | 3.6900 | 20.8200 | 22.6400 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 13.0000 | 16.5000 | 17.2000 | 3.1500 | 3.5600 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.8000 | 13.0000 | 16.8000 | 17.7100 | 3.5100 | 3.8000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.5000 | 13.0000 | 16.6000 | 17.6000 | 3.3000 | 3.6500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.7000 | 13.0000 | 16.7000 | 17.7000 | 3.3000 | 3.8000 | 20.0000 | 22.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.5000 | 13.0000 | 16.3000 | 17.1800 | 3.2800 | 3.5300 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.5000 | 13.0000 | 16.5000 | 17.2000 | 3.3000 | 3.5500 | 20.7000 | 21.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.5000 | 13.0000 | 16.7000 | 18.2000 | 3.4000 | 3.7500 | 21.0000 | 22.9500 | ||||||||
Сбербанк России | 12.7000 | 13.0000 | 16.5600 | 17.5600 | 3.3800 | 3.6000 | 20.9600 | 22.3300 | ||||||||
Укргазбанк | 12.5000 | 13.0000 | 16.4000 | 17.5000 | 3.3000 | 3.7000 | 20.5000 | 22.5000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.5000 | 13.0000 | 16.3000 | 17.6000 | 3.3000 | 3.7000 | 20.5000 | 22.6000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.5000 | 13.0000 | 16.5500 | 17.5500 | 3.3500 | 3.6500 | 20.7500 | 22.2500 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.5000 | 13.0000 | 16.8000 | 17.7000 | 3.2500 | 3.6000 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.5000 | 13.0000 | 16.6000 | 17.8000 | 3.4000 | 3.6300 | 21.1000 | 22.9000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.5000 | 13.0000 | 16.4000 | 17.5000 | 3.3000 | 3.7000 | 20.6000 | 22.5000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.5000 | 13.0000 | 16.8500 | 17.8900 | 3.3900 | 3.6200 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.4000 | 13.0000 | 16.3000 | 17.9800 | 3.3000 | 3.6600 | 20.5600 | 22.7000 | ||||||||
Имэксбанк | 12.5000 | 13.0000 | 16.6000 | 17.8500 | 3.1000 | 3.6000 | 21.0000 | 24.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.8000 | 13.0000 | 17.2000 | 18.4000 | 3.4800 | 3.7800 | 22.0500 | 23.3000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.5000 | 13.0000 | 16.5000 | 17.8500 | 3.3000 | 3.7500 | 20.0000 | 22.5000 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.4000 | 13.0000 | 16.5500 | 17.8500 | 3.3000 | 3.7000 | --- | |||||||||
Банк Крещатик | 12.5000 | 13.2000 | 16.6500 | 18.0000 | 3.3000 | 3.6500 | 20.8000 | 22.8000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.5000 | 13.0000 | 17.0000 | 18.2000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.5000 | 13.0000 | 16.7000 | 17.9000 | 3.1000 | 3.8000 | 21.5000 | 23.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.9000 | 13.7000 | 17.1600 | 18.2000 | 3.3000 | 3.7000 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.8000 | 13.0000 | 16.8000 | 18.2000 | 3.2000 | 3.7500 | --- | |||||||||
Универсал Банк | 12.8000 | 13.2000 | 16.7000 | 18.1300 | --- | 20.9800 | 22.8700 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.5000 | 13.0000 | 16.2400 | 17.2400 | 3.5200 | 3.8600 | --- | |||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.8000 | 13.2000 | 17.1000 | 18.4000 | 3.4000 | 3.7500 | 21.5000 | 23.3000 | ||||||||
Смотреть все банки |