Выгодные курсы валют на покупку и продажу
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в четверг, 4 сентября 2014 года
Средневзвешенный курс доллара снизился на 6 коп до 12.6724 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки снизился на 6 коп и составил 12.7500 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу проводит УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк». Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 20 коп до 12.7000 грн за 1 доллар. Такой курс предлагает Кредит Днепр.
Средневзвешенный курс евро снизился на 9 коп и составил 16.9700 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки составил 16.9500 грн за 1 евро, что на 45 коп меньше, чем 3 сентября. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Финансовая Инициатива. Наиболее выгодный курс продажи составляет 17.1000 грн за 1 евро, что на 10 коп превышает показатель 3 сентября. Обмен по данному курсу осуществляет Дельта Банк.
Средний курс рубля вырос на 1 коп и составил 3.4560 грн за 10 рублей. Наиболее выгодный курс покупки упал на 5 коп до 3.5000 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу проводит Укргазбанк.
Лучший курс продажи составил 3.5000 грн за 10 рублей, что на 1 коп меньше, чем 3 сентября. Услугу обмена по такому курсу предоставляют финучреждения УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» и Проминвестбанк.
Средний курс фунта стерлингов составил 21.3058 грн за 1 фунт стерлингов, что на 17 коп меньше, чем 3 сентября.
Наиболее выгодный курс покупки упал на 1 грн 2 коп до 21.0000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу предлагается в таких финучреждениях: Имэксбанк, Укринбанк, Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи снизился на 4 коп и составил 21.4600 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс предлагает Фидобанк (СЕБ Банк).
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.7500 | 12.8500 | 16.3000 | 17.5000 | 3.2000 | 3.5000 | 20.6000 | 21.8000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.2000 | 18.2000 | 3.1500 | 3.7500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.2200 | 17.3200 | 3.3300 | 3.6500 | 20.3300 | 21.6600 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 12.9000 | 16.0000 | 17.1000 | 3.2000 | 3.6000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.5600 | 12.8900 | 16.5600 | 17.3100 | 3.3100 | 3.6500 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.2500 | 17.3000 | 3.2500 | 3.5500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.6000 | 12.9000 | 16.4500 | 17.2000 | 3.4000 | 3.9000 | 20.0000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.1800 | 17.2800 | 3.1400 | 3.5000 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.4000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.2000 | 3.3000 | 3.5500 | 20.7000 | 21.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.4000 | 12.9000 | 16.2500 | 18.2500 | 3.3500 | 3.7700 | 20.3000 | 22.9000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.4000 | 12.9000 | 16.2000 | 17.3300 | 3.3400 | 3.6000 | 20.3000 | 21.8200 | ||||||||
Укргазбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.8000 | 17.6000 | 3.5000 | 3.6000 | 20.5000 | 22.5000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.3500 | 17.9800 | 3.3500 | 3.7600 | 20.4000 | 22.6000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.7000 | 17.8000 | 3.3500 | 3.7200 | 20.7000 | 22.5000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.4000 | 12.9000 | 16.4000 | 17.6000 | 3.3000 | 3.6000 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.2000 | 17.3000 | 3.2900 | 3.5600 | 20.3000 | 22.1500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.2000 | 17.5000 | 3.3000 | 3.7000 | 20.3000 | 22.1000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.4000 | 12.9000 | 16.4200 | 18.1500 | 3.3500 | 3.6900 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.2800 | 12.9000 | 16.1400 | 17.4000 | 3.2600 | 3.5700 | 20.2500 | 21.9500 | ||||||||
Имэксбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.0000 | 17.8000 | 3.1000 | 3.6000 | 21.0000 | 24.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.5000 | 13.0000 | 16.6400 | 17.7500 | 3.3400 | 3.5300 | 20.8700 | 22.2500 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.3000 | 17.7700 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.9500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.3000 | 12.7000 | 16.2000 | 17.8000 | 3.2500 | 3.7500 | 20.0000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.4000 | 12.9000 | 16.4000 | 17.4000 | 3.2200 | 3.5500 | 20.2000 | 22.2000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.5500 | 17.4500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.6000 | 12.9000 | 16.2000 | 17.3000 | 3.0000 | 3.6000 | 20.2000 | 22.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.4800 | 12.9800 | 16.6000 | 17.6000 | 3.3300 | 3.5500 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.3000 | 17.9500 | 3.3000 | 3.6900 | 21.0000 | 22.5000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.2800 | 17.4900 | --- | 20.3200 | 21.8600 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.4000 | 12.9000 | 16.1400 | 17.7300 | 3.2100 | 3.5300 | 20.2100 | 21.4600 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.5000 | 13.0000 | 16.9500 | 17.9000 | 3.3500 | 3.6500 | 21.0000 | 22.8000 | ||||||||
Смотреть все банки |