Курс валют в банках Украины 09.09.2014 г.
Курс основных валют в крупнейших банках Украины во вторник, 9 сентября 2014 года
Средний курс доллара составляет 12.7078 грн за 1 доллар, что на 1 коп превышает показатель 8 сентября.
Наиболее выгодный курс покупки составляет 12.9000 грн за 1 доллар, что на 10 коп превышает показатель 8 сентября. Обмен по данному курсу проводит Родовид Банк. Лучший курс продажи вырос на 5 коп и составил 12.9000 грн за 1 доллар. Такой курс предлагают УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Альфа-Банк, ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк Надра, Ощадбанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, БТА Банк, ВиЭйБи Банк, Всеукраинский Банк Развития, Златобанк, Имэксбанк, Креди Агриколь Банк, Кредит Днепр, Банк Крещатик, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укринбанк, Универсал Банк, Фидобанк (СЕБ Банк), Банк Финансовая Инициатива.
Средневзвешенный курс евро снизился на 2 коп до 17.1416 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки упал на 1 коп до 17.1000 грн за 1 евро. Такой курс установил Родовид Банк. Наиболее выгодный курс продажи составил 17.1000 грн за 1 евро, то есть на 10 коп меньше, чем 8 сентября. Такой курс установил Универсал Банк.
Средний наличный курс рубля вырос на 2 коп и составил 3.5430 грн за 10 рублей.
Самый выгодный курс покупки остался на прежнем уровне и составил 3.5100 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляет Укргазбанк. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 3.5300 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предлагает Фидобанк (СЕБ Банк).
Средневзвешенный курс фунта стерлингов сохранил свои позиции на отметке 21.3671 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки увеличился на 30 коп, соответственно, до 21.5000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по этому курсу осуществляет УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк». Наиболее выгодный курс продажи снизился на 10 коп и составил 20.9800 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по этому курсу осуществляет Фидобанк (СЕБ Банк).
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.5000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.5000 | 3.3000 | 3.7500 | 21.5000 | 22.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.8000 | 12.9000 | 16.2000 | 17.9000 | 3.3500 | 3.8500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.4000 | 12.9000 | 15.8900 | 17.4900 | 3.3100 | 3.7300 | 19.8600 | 21.8100 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.6000 | 3.3500 | 3.8500 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.8000 | 12.9000 | 17.0100 | 17.6100 | 3.3100 | 3.6500 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.6000 | 17.6000 | 3.4000 | 3.7000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.7000 | 12.9000 | 16.3000 | 17.2000 | 3.4000 | 3.9000 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.4000 | 12.9000 | 15.8500 | 17.4700 | 3.2900 | 3.6800 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.4000 | 12.9000 | 16.7000 | 17.4000 | 3.4500 | 3.6500 | 20.7000 | 21.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.4000 | 12.9000 | 16.3500 | 18.3500 | 3.3900 | 3.8300 | 20.5500 | 23.1000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.4000 | 12.9000 | 15.8700 | 17.6400 | 3.3400 | 3.7200 | 19.8400 | 22.1400 | ||||||||
Укргазбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.5600 | 17.8600 | 3.5100 | 3.7300 | 20.7500 | 22.7000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.3500 | 18.2500 | 3.4000 | 3.8000 | 20.0000 | 22.8000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.8000 | 18.0000 | 3.4600 | 3.8000 | 20.8500 | 22.5000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.8000 | 13.0000 | 16.5500 | 18.5000 | 3.4500 | 3.9000 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.3000 | 17.7000 | 3.3000 | 3.6950 | 20.3000 | 22.9000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.7000 | 17.8000 | 3.4500 | 3.7400 | 21.1000 | 22.4000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.7000 | 12.9000 | 16.9500 | 18.1200 | 3.3500 | 3.7500 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.3000 | 12.9000 | 15.8400 | 17.7000 | 3.2700 | 3.7200 | 19.8300 | 22.2000 | ||||||||
Имэксбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.4000 | 17.9500 | 3.2000 | 3.7000 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.5000 | 13.0000 | 16.8000 | 17.8500 | 3.4900 | 3.7200 | 21.0000 | 22.3500 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.3000 | 17.9700 | 3.3500 | 3.7700 | 20.0000 | 22.5000 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.4000 | 12.9000 | 16.6000 | 18.0000 | 3.4500 | 3.8500 | 20.0000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.4000 | 12.9000 | 16.7000 | 17.8000 | 3.3700 | 3.6800 | 20.7000 | 22.9000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.5500 | 17.3500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.4000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.8000 | 2.8000 | 3.6000 | 20.2000 | 22.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.9000 | 13.1800 | 17.1000 | 17.9000 | 3.4000 | 3.7000 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.5000 | 18.3000 | 3.3500 | 3.7500 | 20.6000 | 22.9000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.0000 | 17.1000 | --- | 19.9000 | 21.3000 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.4000 | 12.9000 | 15.8100 | 17.5400 | 3.2400 | 3.5300 | 19.7600 | 20.9800 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.7000 | 12.9000 | 16.7000 | 18.2500 | 3.3000 | 3.7000 | 21.2000 | 22.8000 | ||||||||
Смотреть все банки |