Курс основных валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в пятницу, 12 сентября 2014 года
Средний наличный курс доллара увеличился на 3 коп, соответственно, до 12.7768 грн за 1 доллар.
Самый выгодный курс покупки составляет 12.9500 грн за 1 доллар, что на 5 коп превышает показатель 11 сентября. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Родовид Банк. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 12.9000 грн за 1 доллар. Обмен по этому курсу предлагают такие банки: ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк Надра, Ощадбанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Банк Финансы и Кредит, БТА Банк, ВиЭйБи Банк, Всеукраинский Банк Развития, Имэксбанк, Креди Агриколь Банк, Кредит Днепр, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укринбанк, Универсал Банк, Фидобанк (СЕБ Банк).
Средний курс евро вырос на 17 коп и составил 17.4029 грн за 1 евро.
Наиболее выгодный курс покупки увеличился на 25 коп, соответственно, до 17.5000 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Банк Надра. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 16.7000 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предлагает Приватбанк.
Средний наличный курс рубля составляет 3.5740 грн за 10 рублей, что на 2 коп превышает показатель 11 сентября.
Самый выгодный курс покупки вырос на 2 коп и составил 3.5100 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляет Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи увеличился на 3 коп до 3.6300 грн за 10 рублей. Такой курс установил Фидобанк (СЕБ Банк).
Средневзвешенный курс фунта стерлингов увеличился на 19 коп, соответственно, до 21.6800 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки составляет 21.5000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 20 коп превышает показатель 11 сентября. Обмен по данному курсу проводит ПУМБ. Наиболее выгодный курс продажи составляет 22.0000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 50 коп превышает показатель 11 сентября. Обмен по этому курсу проводит Кредит Днепр.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.5000 | 12.9700 | 17.0000 | 18.5000 | 3.3000 | 3.7500 | 20.8000 | 22.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.8200 | 12.9200 | 17.1000 | 18.7000 | 3.4500 | 3.9500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.0800 | 17.8100 | 3.3000 | 3.7500 | 20.2200 | 22.1800 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 12.9000 | 16.7500 | 17.9000 | 3.4100 | 3.9000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.8800 | 12.9000 | 17.5000 | 18.1100 | 3.4500 | 3.7000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.5000 | 12.9000 | 16.8000 | 18.0000 | 3.4000 | 3.7500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.7000 | 12.9000 | 16.4000 | 16.7000 | 3.3500 | 3.9000 | 20.5000 | 23.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.5000 | 12.9000 | 16.0300 | 17.6900 | 3.2900 | 3.6700 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.8000 | 12.9000 | 17.2000 | 17.7000 | 3.4500 | 3.6500 | 21.5000 | 22.2000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.4000 | 12.9000 | 16.3500 | 18.3500 | 3.3600 | 3.7600 | 20.5500 | 23.1000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.5000 | 12.9000 | 16.0400 | 17.7100 | 3.3100 | 3.6800 | 20.2200 | 22.3600 | ||||||||
Укргазбанк | 12.5000 | 12.9000 | 16.8000 | 18.3000 | 3.4600 | 3.8000 | 21.1000 | 23.0500 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.6000 | 12.9000 | 16.4000 | 18.3000 | 3.3000 | 3.9200 | 20.5000 | 23.4000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.5000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.2000 | 3.4800 | 3.7800 | 21.0000 | 22.7500 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.7000 | 12.9000 | 16.7000 | 18.6000 | 3.4000 | 3.8000 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.6500 | 12.9000 | 16.5000 | 17.9000 | 3.2000 | 3.7200 | 20.6500 | 22.9000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.6000 | 12.9000 | 16.7000 | 17.9900 | 3.4500 | 3.7000 | 21.0000 | 22.4000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.7000 | 12.9000 | 17.2500 | 18.3900 | 3.5100 | 3.7800 | --- | |||||||||
Имэксбанк | 12.7500 | 12.9000 | 16.5000 | 18.3500 | 3.2000 | 3.7500 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.5000 | 13.0000 | 16.7700 | 18.1500 | 3.4200 | 3.7200 | 21.0700 | 22.7800 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.5000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.1000 | 3.3500 | 3.7000 | 20.0000 | 22.9500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.8000 | 12.9000 | 16.7000 | 18.7000 | 3.4500 | 3.9500 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.5000 | 12.9500 | 16.7500 | 17.8000 | 3.4400 | 3.7400 | 20.9000 | 22.9000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.8000 | 12.9000 | 16.6000 | 17.6000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.7000 | 12.9000 | 16.8000 | 18.0000 | 3.2000 | 3.8000 | 20.5000 | 23.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.9500 | 13.2200 | 17.1500 | 18.1000 | 3.4500 | 3.7500 | 20.2000 | 22.5000 | ||||||||
Укринбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.7000 | 18.9000 | 3.4500 | 3.8500 | 20.8000 | 23.5000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.7500 | --- | 20.5500 | 22.2500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.8000 | 12.9000 | 16.3500 | 18.1500 | 3.3600 | 3.6300 | 20.3600 | 22.0900 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.7000 | 13.0000 | 16.9000 | 18.4000 | 3.3500 | 3.7500 | 21.4000 | 22.9500 | ||||||||
Смотреть все банки |