Close button

Курс основных валют в банках Украины

Курс основных валют в крупнейших банках Украины в пятницу, 12 сентября 2014 года

Средний наличный курс доллара увеличился на 3 коп, соответственно, до 12.7768 грн за 1 доллар. 

Самый выгодный курс покупки составляет 12.9500 грн за 1 доллар, что на 5 коп превышает показатель 11 сентября. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Родовид Банк. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 12.9000 грн за 1 доллар. Обмен по этому курсу предлагают такие банки: ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк Надра, Ощадбанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Банк Финансы и Кредит, БТА Банк, ВиЭйБи Банк, Всеукраинский Банк Развития, Имэксбанк, Креди Агриколь Банк, Кредит Днепр, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укринбанк, Универсал Банк, Фидобанк (СЕБ Банк).

Средний курс евро вырос на 17 коп и составил 17.4029 грн за 1 евро. 

Наиболее выгодный курс покупки увеличился на 25 коп, соответственно, до 17.5000 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Банк Надра. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 16.7000 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предлагает Приватбанк.

Средний наличный курс рубля составляет 3.5740 грн за 10 рублей, что на 2 коп превышает показатель 11 сентября. 

Самый выгодный курс покупки вырос на 2 коп и составил 3.5100 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляет Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи увеличился на 3 коп до 3.6300 грн за 10 рублей. Такой курс установил Фидобанк (СЕБ Банк).

Средневзвешенный курс фунта стерлингов увеличился на 19 коп, соответственно, до 21.6800 грн за 1 фунт стерлингов. 

Лучший курс покупки составляет 21.5000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 20 коп превышает показатель 11 сентября. Обмен по данному курсу проводит ПУМБ. Наиболее выгодный курс продажи составляет 22.0000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 50 коп превышает показатель 11 сентября. Обмен по этому курсу проводит Кредит Днепр.

Банк 1 USD 1 EUR 10 RUB 1 GBP
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» 12.5000 12.9700 17.0000 18.5000 3.3000 3.7500 20.8000 22.5000
Альфа-Банк 12.8200 12.9200 17.1000 up_m.png 18.7000 up_m.png 3.4500 3.9500 ---
ВТБ Банк 12.5000 12.9000 16.0800 up_m.png 17.8100 up_m.png 3.3000 down_m.png 3.7500 up_m.png 20.2200 up_m.png 22.1800 up_m.png
Дельта Банк 12.7000 12.9000 16.7500 up_m.png 17.9000 up_m.png 3.4100 up_m.png 3.9000 ---
Банк Надра 12.8800 up_m.png 12.9000 17.5000 up_m.png 18.1100 up_m.png 3.4500 up_m.png 3.7000 ---
Ощадбанк 12.5000 12.9000 16.8000 up_m.png 18.0000 up_m.png 3.4000 3.7500 up_m.png ---
Приватбанк 12.7000 12.9000 16.4000 16.7000 3.3500 3.9000 up_m.png 20.5000 up_m.png 23.0000 up_m.png
Проминвестбанк 12.5000 12.9000 16.0300 17.6900 up_m.png 3.2900 down_m.png 3.6700 down_m.png ---
ПУМБ 12.8000 up_m.png 12.9000 17.2000 up_m.png 17.7000 up_m.png 3.4500 3.6500 21.5000 up_m.png 22.2000 up_m.png
Райффайзен Банк Аваль 12.4000 12.9000 16.3500 18.3500 3.3600 3.7600 20.5500 23.1000
Сбербанк России 12.5000 12.9000 16.0400 17.7100 up_m.png 3.3100 down_m.png 3.6800 down_m.png 20.2200 up_m.png 22.3600 up_m.png
Укргазбанк 12.5000 12.9000 16.8000 up_m.png 18.3000 up_m.png 3.4600 down_m.png 3.8000 up_m.png 21.1000 up_m.png 23.0500 up_m.png
УкрСиббанк 12.6000 up_m.png 12.9000 16.4000 18.3000 3.3000 down_m.png 3.9200 up_m.png 20.5000 up_m.png 23.4000 up_m.png
Укрэксимбанк 12.5000 12.9000 17.0000 up_m.png 18.2000 up_m.png 3.4800 down_m.png 3.7800 down_m.png 21.0000 22.7500 up_m.png
Банк Финансы и Кредит 12.7000 12.9000 16.7000 up_m.png 18.6000 up_m.png 3.4000 3.8000 20.3000 23.4000
БТА Банк 12.6500 down_m.png 12.9000 down_m.png 16.5000 up_m.png 17.9000 3.2000 3.7200 20.6500 up_m.png 22.9000
ВиЭйБи Банк 12.6000 up_m.png 12.9000 16.7000 17.9900 up_m.png 3.4500 3.7000 21.0000 up_m.png 22.4000 up_m.png
Всеукраинский Банк Развития 12.7000 12.9000 17.2500 18.3900 up_m.png 3.5100 up_m.png 3.7800 up_m.png ---
Имэксбанк 12.7500 up_m.png 12.9000 16.5000 18.3500 up_m.png 3.2000 3.7500 20.0000 23.0000
Банк Киевская Русь 12.5000 13.0000 16.7700 18.1500 up_m.png 3.4200 3.7200 up_m.png 21.0700 up_m.png 22.7800 up_m.png
Креди Агриколь Банк 12.5000 12.9000 17.0000 up_m.png 18.1000 up_m.png 3.3500 3.7000 20.0000 22.9500 up_m.png
Кредит Днепр 12.8000 up_m.png 12.9000 16.7000 18.7000 up_m.png 3.4500 3.9500 up_m.png 20.0000 22.0000 up_m.png
Банк Крещатик 12.5000 12.9500 16.7500 17.8000 3.4400 up_m.png 3.7400 up_m.png 20.9000 up_m.png 22.9000 up_m.png
ОТП Банк 12.8000 12.9000 16.6000 up_m.png 17.6000 up_m.png --- ---
Банк Пивденный 12.7000 12.9000 16.8000 up_m.png 18.0000 up_m.png 3.2000 up_m.png 3.8000 up_m.png 20.5000 23.0000
Родовид Банк 12.9500 up_m.png 13.2200 up_m.png 17.1500 up_m.png 18.1000 up_m.png 3.4500 3.7500 up_m.png 20.2000 up_m.png 22.5000 up_m.png
Укринбанк 12.4000 12.9000 16.7000 up_m.png 18.9000 up_m.png 3.4500 up_m.png 3.8500 up_m.png 20.8000 23.5000 up_m.png
Универсал Банк 12.5000 12.9000 16.5000 up_m.png 17.7500 up_m.png --- 20.5500 up_m.png 22.2500 up_m.png
Фидобанк (СЕБ Банк) 12.8000 up_m.png 12.9000 16.3500 18.1500 3.3600 3.6300 down_m.png 20.3600 22.0900
Банк Финансовая Инициатива 12.7000 13.0000 up_m.png 16.9000 up_m.png 18.4000 up_m.png 3.3500 up_m.png 3.7500 up_m.png 21.4000 up_m.png 22.9500 up_m.png
Смотреть все банки

Новини

Популярні теми форуму

analytics