Close button

Курс валют в банках Украины

Курс основных валют в крупнейших банках Украины во вторник, 16 сентября 2014 года

Средний курс доллара составил 12.7716 грн за 1 доллар, что на 1 коп меньше, чем 15 сентября. 

Наиболее выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 12.8800 грн за 1 доллар. Обмен по этому курсу осуществляет Банк Надра. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 12.9000 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предоставляют финучреждения УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Альфа-Банк, ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк Надра, Ощадбанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Банк Финансы и Кредит, БТА Банк, ВиЭйБи Банк, Всеукраинский Банк Развития, Златобанк, Имэксбанк, Банк Киевская Русь, Креди Агриколь Банк, Кредит Днепр, Банк Крещатик, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укринбанк, Универсал Банк, Фидобанк (СЕБ Банк), Банк Финансовая Инициатива.

Средневзвешенный курс евро увеличился на 5 коп, соответственно, до 17.6351 грн за 1 евро. 

Лучший курс покупки сохранил свои позиции на отметке 17.6000 грн за 1 евро. Обмен по этому курсу осуществляет Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи почти не изменился и составил 16.7500 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу осуществляет Приватбанк.

Средний наличный курс рубля снизился на 2 коп и составил 3.5470 грн за 10 рублей. 

Самый выгодный курс покупки снизился на 5 коп и составил 3.4500 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу предлагают такие банки: ПУМБ, Фидобанк (СЕБ Банк). Лучший курс продажи составил 3.6500 грн за 10 рублей, что на 3 коп меньше, чем 15 сентября. Этот курс предлагают ПУМБ и Имэксбанк.

Средний курс фунта стерлингов вырос на 15 коп и составил 22.0652 грн за 1 фунт стерлингов. 

Наиболее выгодный курс покупки вырос на 10 коп и составил 22.0000 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предлагает Креди Агриколь Банк. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 22.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Универсал Банк.

Банк 1 USD 1 EUR 10 RUB 1 GBP
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» 12.5000 12.9000 17.4000 up_m.png 18.6000 up_m.png 3.3000 3.7000 down_m.png 20.8000 22.8000 up_m.png
Альфа-Банк 12.6000 down_m.png 12.9000 17.2000 18.9500 down_m.png 3.4000 down_m.png 3.9500 down_m.png ---
ВТБ Банк 12.5000 12.9000 16.0900 down_m.png 18.2000 up_m.png 3.2500 down_m.png 3.7400 down_m.png 20.1900 down_m.png 22.7900 up_m.png
Дельта Банк 12.7000 12.9000 17.1000 up_m.png 18.4000 down_m.png 3.4000 down_m.png 3.8000 down_m.png ---
Банк Надра 12.8800 12.9000 17.6000 18.1500 3.4200 down_m.png 3.7000 ---
Ощадбанк 12.5000 12.9000 16.9000 up_m.png 18.1000 up_m.png 3.3500 down_m.png 3.7500 ---
Приватбанк 12.8000 12.9000 16.6500 16.7500 3.2500 down_m.png 3.7500 up_m.png 21.0000 up_m.png 24.0000 up_m.png
Проминвестбанк 12.5000 12.9000 16.0700 down_m.png 18.0800 up_m.png 3.2300 down_m.png 3.6900 down_m.png ---
ПУМБ 12.8000 12.9000 17.4500 up_m.png 18.3000 up_m.png 3.4500 down_m.png 3.6500 down_m.png 21.9000 up_m.png 22.7000 up_m.png
Райффайзен Банк Аваль 12.6000 12.9000 16.7000 down_m.png 18.6000 3.3500 down_m.png 3.7800 down_m.png 20.6000 23.4000
Сбербанк России 12.5000 12.9000 16.0800 down_m.png 18.2600 down_m.png 3.2400 down_m.png 3.7000 down_m.png 20.1900 down_m.png 22.9800 down_m.png
Укргазбанк 12.5000 12.9000 17.0000 18.4000 3.4000 down_m.png 3.7500 21.9000 23.5500
УкрСиббанк 12.6000 12.9000 16.6000 up_m.png 18.5500 up_m.png 3.3300 down_m.png 3.8000 down_m.png 20.7500 23.5000
Укрэксимбанк 12.5000 12.9000 17.1500 up_m.png 18.4500 up_m.png 3.4000 down_m.png 3.7000 down_m.png 21.2000 up_m.png 23.1500 up_m.png
Банк Финансы и Кредит 12.7000 12.9000 16.7000 18.8000 up_m.png 3.2000 down_m.png 3.7000 down_m.png 20.3000 23.4000
БТА Банк 12.6500 down_m.png 12.9000 down_m.png 16.8000 up_m.png 18.5000 down_m.png 3.3400 3.7700 20.9500 up_m.png 23.2500 up_m.png
ВиЭйБи Банк 12.7000 12.9000 16.8000 18.4000 up_m.png 3.3700 down_m.png 3.7200 down_m.png 21.0000 23.1000 up_m.png
Всеукраинский Банк Развития 12.7000 12.9000 17.5200 up_m.png 18.4800 up_m.png 3.3900 down_m.png 3.7100 down_m.png ---
Златобанк 12.4000 up_m.png 12.9000 16.2000 18.6000 3.2700 3.7400 down_m.png 20.3000 23.3500 down_m.png
Имэксбанк 12.8000 up_m.png 12.9000 16.5000 18.4500 3.2000 3.6500 down_m.png 20.0000 23.0000
Банк Киевская Русь 12.8000 12.9000 16.8500 18.1500 3.4000 3.6800 21.1000 22.9000 up_m.png
Креди Агриколь Банк 12.5000 12.9000 17.5000 18.7000 down_m.png 3.4000 3.7000 down_m.png 22.0000 up_m.png 24.0000
Кредит Днепр 12.8000 12.9000 16.9000 up_m.png 18.5000 3.4000 up_m.png 3.8000 up_m.png 20.7000 up_m.png 22.7000 up_m.png
Банк Крещатик 12.5000 12.9000 17.0000 18.2000 3.4300 3.7900 up_m.png 21.5000 up_m.png 23.8000 up_m.png
ОТП Банк 12.8000 12.9000 17.1500 up_m.png 17.9500 up_m.png --- ---
Банк Пивденный 12.7000 12.9000 16.9000 up_m.png 18.6000 up_m.png 3.3000 3.9000 21.0000 23.0000
Родовид Банк 12.8000 up_m.png 12.9100 down_m.png 17.3000 up_m.png 18.4000 up_m.png 3.4000 down_m.png 3.7500 20.5000 up_m.png 23.0000 up_m.png
Укринбанк 12.4000 12.9000 16.7000 18.8500 down_m.png 3.4000 down_m.png 3.7700 down_m.png 20.9000 23.5500
Универсал Банк 12.7000 up_m.png 12.9000 16.6000 17.8500 --- 20.6500 22.3000
Фидобанк (СЕБ Банк) 12.8000 12.9000 17.3000 18.9000 up_m.png 3.4500 3.8500 up_m.png 20.5800 23.9000
Банк Финансовая Инициатива 12.7000 12.9000 17.0500 18.5000 3.3000 3.7000 21.8000 23.2000
Смотреть все банки

Новини

Популярні теми форуму

analytics