Выгодные курсы валют на покупку и продажу
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 17 сентября 2014 года
Средний наличный курс доллара почти не изменился и составил 12.7729 грн за 1 доллар.
Самый выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 12.8800 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу проводит Банк Надра. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 12.9000 грн за 1 доллар. Такой курс установили УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Альфа-Банк, ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк Надра, Ощадбанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Банк Финансы и Кредит, БТА Банк, ВиЭйБи Банк, Всеукраинский Банк Развития, Златобанк, Имэксбанк, Банк Киевская Русь, Креди Агриколь Банк, Кредит Днепр, Банк Крещатик, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укринбанк, Универсал Банк, Фидобанк (СЕБ Банк), Банк Финансовая Инициатива.
Средний курс евро вырос на 10 коп и составил 17.7323 грн за 1 евро.
Наиболее выгодный курс покупки составляет 18.0000 грн за 1 евро, что на 40 коп превышает показатель 16 сентября. Этот курс предлагает ПУМБ. Лучший курс продажи составляет 16.8000 грн за 1 евро, что на 5 коп превышает показатель 16 сентября. Обмен по данному курсу проводит Приватбанк.
Средний наличный курс рубля составил 3.5350 грн за 10 рублей, что на 1 коп меньше, чем 16 сентября.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 10 коп до 3.5500 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предлагает ПУМБ. Лучший курс продажи остался на прежнем уровне и составил 3.6500 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу проводит Имэксбанк.
Средний наличный курс фунта стерлингов увеличился на 15 коп, соответственно, до 22.2194 грн за 1 фунт стерлингов.
Самый выгодный курс покупки вырос на 50 коп и составил 22.5000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по этому курсу проводит ПУМБ. Лучший курс продажи вырос на 30 коп и составил 22.6000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по этому курсу осуществляет Универсал Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.5000 | 12.9000 | 17.5000 | 18.7000 | 3.3000 | 3.7500 | 20.8000 | 23.0000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.5000 | 12.9000 | 17.2000 | 18.9500 | 3.4000 | 3.9500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.1100 | 18.2200 | 3.2200 | 3.7400 | 20.2800 | 22.8900 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 12.9000 | 17.1000 | 18.6000 | 3.3000 | 3.7000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.8800 | 12.9000 | 17.6000 | 18.2500 | 3.4200 | 3.7000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.5000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.2000 | 3.3500 | 3.7500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.8000 | 12.9000 | 16.7000 | 16.8000 | 3.2500 | 3.7500 | 21.0000 | 24.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.5000 | 12.9000 | 16.0600 | 18.1800 | 3.2100 | 3.6900 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.8000 | 12.9000 | 18.0000 | 18.7500 | 3.5500 | 3.7500 | 22.5000 | 23.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.7000 | 12.9000 | 16.7000 | 18.8000 | 3.3400 | 3.7500 | 20.6000 | 23.5000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.5000 | 12.9000 | 16.0700 | 18.2700 | 3.2400 | 3.7000 | 20.2500 | 23.0700 | ||||||||
Укргазбанк | 12.5000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.6000 | 3.4000 | 3.7500 | 21.5000 | 23.6000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.6000 | 12.9000 | 16.6000 | 18.6500 | 3.3200 | 3.7900 | 20.7500 | 23.5000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.5000 | 12.9000 | 17.2000 | 18.5500 | 3.4000 | 3.7000 | 21.2000 | 23.4000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.7000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.7000 | 3.2000 | 3.7000 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.6500 | 12.9000 | 17.0000 | 18.5000 | 3.3400 | 3.7800 | 21.3000 | 23.5000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.7000 | 12.9000 | 16.8000 | 18.5000 | 3.3700 | 3.7200 | 21.0000 | 23.1000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.7000 | 12.9000 | 17.3900 | 18.5500 | 3.4100 | 3.7100 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.2500 | 18.7000 | 3.2200 | 3.7700 | 20.3500 | 23.6100 | ||||||||
Имэксбанк | 12.8000 | 12.9000 | 16.5000 | 18.5000 | 3.2000 | 3.6500 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.8000 | 12.9000 | 16.8000 | 18.6000 | 3.3500 | 3.7200 | 21.1000 | 23.1000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.5000 | 12.9000 | 17.5000 | 18.7000 | 3.4000 | 3.7000 | 22.0000 | 24.0000 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.8000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.7000 | 3.4000 | 3.8000 | 21.3000 | 23.3000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.5000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.2000 | 3.3300 | 3.7200 | 21.5000 | 23.8000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.8000 | 12.9000 | 17.3000 | 18.2000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.7000 | 12.9000 | 17.5000 | 18.9000 | 3.1000 | 3.7000 | 22.0000 | 24.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.8000 | 12.9900 | 17.4000 | 18.6000 | 3.3800 | 3.7200 | 20.8000 | 23.2000 | ||||||||
Укринбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.7500 | 18.9000 | 3.4000 | 3.7700 | 21.0000 | 23.6000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.7000 | 12.9000 | 16.7000 | 17.9500 | --- | 20.8000 | 22.6000 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.8000 | 12.9000 | 17.3000 | 18.9000 | 3.4500 | 3.8500 | 20.5800 | 23.9000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.7000 | 12.9000 | 17.2000 | 18.5500 | 3.3000 | 3.7000 | 21.8000 | 23.2500 | ||||||||
Смотреть все банки |