Close button

Курс основных валют в банках Украины

Курс основных валют в крупнейших банках Украины во вторник, 23 сентября 2014 года

Средневзвешенный курс доллара вырос на 2 коп и составил 13.3657 грн за 1 доллар. 

Лучший курс покупки вырос на 8 коп и составил 13.4800 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи составляет 13.4500 грн за 1 доллар, что на 10 коп превышает показатель 22 сентября. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Универсал Банк.

Средний наличный курс евро увеличился на 19 коп до 18.4603 грн за 1 евро. 

Самый выгодный курс покупки вырос на 11 коп и составил 18.6100 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Надра. Лучший курс продажи увеличился на 1 грн до 18.5000 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предлагают следующие финучреждения: Проминвестбанк и Универсал Банк.

Средний наличный курс рубля составляет 3.6490 грн за 10 рублей, что на 1 коп превышает показатель 22 сентября. 

Самый выгодный курс покупки составил 3.6500 грн за 10 рублей, то есть на 5 коп меньше, чем 22 сентября. Обмен по этому курсу проводят ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль. Лучший курс продажи увеличился на 9 коп, соответственно, до 3.7400 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Проминвестбанк.

Средний курс фунта стерлингов увеличился на 18 коп до 23.2054 грн за 1 фунт стерлингов. 

Наиболее выгодный курс покупки почти не изменился и составил 23.5000 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс предлагает ПУМБ. Лучший курс продажи составляет 23.6000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 25 коп превышает показатель 22 сентября. Возможность обмена по такому курсу предлагает Универсал Банк.

Банк 1 USD 1 EUR 10 RUB 1 GBP
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» 13.4000 13.5000 18.2000 down_m.png 19.3000 3.3500 3.7500 22.0000 24.0000
Альфа-Банк 13.3000 13.5000 17.8000 up_m.png 19.4500 up_m.png 3.4500 3.9500 ---
ВТБ Банк 13.0000 13.5000 16.6300 down_m.png 19.3600 down_m.png 3.3300 down_m.png 3.9300 down_m.png 21.1100 down_m.png 24.6600 up_m.png
Дельта Банк 13.3000 13.5000 17.4000 19.0000 down_m.png 3.4000 3.8700 down_m.png ---
Банк Надра 13.4800 up_m.png 13.5000 18.6100 up_m.png 19.3000 up_m.png 3.5000 up_m.png 3.8000 up_m.png ---
Ощадбанк 13.1000 13.5000 17.6000 up_m.png 18.8000 up_m.png 3.4500 up_m.png 3.8000 up_m.png ---
Приватбанк 13.4000 up_m.png 13.5000 17.3000 19.3000 up_m.png 3.4000 4.0000 up_m.png 21.5000 24.5000
Проминвестбанк 13.0000 13.4900 16.6300 18.5000 down_m.png 3.3300 down_m.png 3.7400 down_m.png ---
ПУМБ 13.4000 13.5000 18.5000 19.2500 3.6500 down_m.png 3.8500 down_m.png 23.5000 24.5000
Райффайзен Банк Аваль 13.2000 up_m.png 13.5000 18.2000 up_m.png 19.5500 up_m.png 3.6500 up_m.png 3.9500 up_m.png 22.9000 up_m.png 24.8500 up_m.png
Сбербанк России 13.1000 13.5000 16.7300 down_m.png 18.5100 down_m.png 3.3800 down_m.png 3.7500 down_m.png 21.3500 up_m.png 23.7200 up_m.png
Укргазбанк 13.1000 13.5000 17.8000 up_m.png 19.2000 up_m.png 3.4800 up_m.png 3.8500 up_m.png 21.8000 up_m.png 24.6000 up_m.png
УкрСиббанк 13.3000 13.5000 17.2000 19.5000 up_m.png 3.4200 up_m.png 3.8700 up_m.png 21.6000 up_m.png 24.7000 up_m.png
Укрэксимбанк 13.1000 13.5000 17.8000 19.2000 up_m.png 3.5000 3.9000 22.3000 up_m.png 24.4500 up_m.png
Банк Финансы и Кредит 13.2500 13.5000 17.8000 up_m.png 19.3000 up_m.png 3.4000 3.9000 21.5000 up_m.png 24.6000 up_m.png
БТА Банк 12.9000 13.5000 17.4000 19.2000 3.3600 3.8700 22.0000 down_m.png 24.5000
ВиЭйБи Банк 13.2000 up_m.png 13.5000 17.5000 up_m.png 19.3000 up_m.png 3.4000 3.8800 up_m.png 21.7000 up_m.png 24.6000 up_m.png
Всеукраинский Банк Развития 13.4000 13.5000 18.1500 up_m.png 19.1500 up_m.png 3.5500 up_m.png 3.8300 up_m.png ---
Златобанк 13.0000 13.5000 17.2700 up_m.png 19.4500 up_m.png 3.3400 3.9000 21.8400 up_m.png 24.8300 up_m.png
Имэксбанк 13.4000 13.5000 17.5000 19.0000 3.3000 3.8000 21.0000 24.0000
Банк Киевская Русь 13.3000 13.5000 18.0000 down_m.png 19.3000 3.5000 down_m.png 3.8400 down_m.png 22.8500 down_m.png 24.2500 down_m.png
Креди Агриколь Банк 13.0000 13.5000 18.0000 19.5000 3.6000 up_m.png 3.8500 22.0000 24.7500 up_m.png
Кредит Днепр 13.4000 up_m.png 13.5000 17.8000 19.4000 up_m.png 3.5000 up_m.png 3.9000 22.1000 24.4000 up_m.png
Банк Крещатик 13.3000 up_m.png 13.5000 up_m.png 18.4000 up_m.png 19.5000 up_m.png 3.5100 up_m.png 3.9400 up_m.png 22.0000 23.8000
ОТП Банк 13.4000 13.5000 18.0500 up_m.png 19.3500 up_m.png --- ---
Банк Пивденный 13.2000 13.5000 17.7000 up_m.png 19.2000 up_m.png 3.2000 3.8000 21.5000 24.5000
Родовид Банк 13.3000 13.5000 18.3000 up_m.png 19.4000 up_m.png 3.5500 up_m.png 3.8200 22.0000 24.0000 down_m.png
Укринбанк 13.4000 13.5000 17.3000 up_m.png 19.4000 up_m.png 3.4000 up_m.png 3.8800 up_m.png 22.0000 up_m.png 24.5000 up_m.png
Универсал Банк 13.1000 up_m.png 13.4500 up_m.png 17.5000 up_m.png 18.5000 up_m.png --- 22.1000 up_m.png 23.6000 up_m.png
Фидобанк (СЕБ Банк) 13.2000 13.5000 18.0000 19.4000 up_m.png 3.5000 3.9500 up_m.png 22.5000 25.3000
Банк Финансовая Инициатива 13.3000 up_m.png 13.5000 up_m.png 17.8000 up_m.png 19.1000 up_m.png 3.3500 up_m.png 3.7500 up_m.png 22.8000 up_m.png 24.3000 up_m.png
Смотреть все банки

Новини

Популярні теми форуму

analytics