Где сегодня выгодно продавать и покупать валюту
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 24 сентября 2014 года
Средний наличный курс доллара составил 13.0253 грн за 1 доллар, что на 34 коп меньше, чем 23 сентября.
Самый выгодный курс покупки упал на 8 коп до 13.4000 грн за 1 доллар. Этот курс предлагают ПУМБ, Всеукраинский Банк Развития, ОТП Банк, Укринбанк. Лучший курс продажи снизился на 55 коп и составил 12.9000 грн за 1 доллар. Этот курс установили Укрэксимбанк и Универсал Банк.
Средневзвешенный курс евро составил 18.2510 грн за 1 евро, то есть на 21 коп меньше, чем 23 сентября.
Лучший курс покупки составил 18.5600 грн за 1 евро, то есть на 5 коп меньше, чем 23 сентября. Такой курс предлагает Всеукраинский Банк Развития. Наиболее выгодный курс продажи снизился на 1 грн 90 коп до 16.6000 грн за 1 евро. Этот курс предлагает Креди Агриколь Банк.
Средний курс рубля снизился на 4 коп и составил 3.6140 грн за 10 рублей.
Наиболее выгодный курс покупки остался на прежнем уровне и составил 3.6500 грн за 10 рублей. Такой курс установил ПУМБ. Лучший курс продажи снизился на 37 коп до 3.3700 грн за 10 рублей. Этот курс установил Креди Агриколь Банк.
Средний наличный курс фунта стерлингов составил 23.1498 грн за 1 фунт стерлингов, что на 6 коп меньше, чем 23 сентября.
Самый выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 23.5000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предлагает ПУМБ. Лучший курс продажи снизился на 2 грн 35 коп и составил 21.2500 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс установил Креди Агриколь Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.8500 | 12.9500 | 18.5000 | 19.5000 | 3.3500 | 3.7500 | 23.0000 | 24.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.9500 | 13.3000 | 17.8000 | 19.3500 | 3.4500 | 3.9500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.8000 | 12.9500 | 16.3700 | 16.7400 | 3.2900 | 3.4600 | 20.9200 | 21.3400 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 12.9500 | 17.1000 | 18.8000 | 3.4000 | 3.8400 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.8500 | 12.9500 | 18.5100 | 19.3000 | 3.4700 | 3.8000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.7000 | 12.9500 | 17.8000 | 18.8000 | 3.4500 | 3.8000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.9000 | 12.9800 | 16.5500 | 16.7000 | 3.3000 | 3.4000 | --- | |||||||||
Проминвестбанк | 12.6500 | 12.9400 | 16.3700 | 16.7300 | 3.2900 | 3.4500 | --- | |||||||||
ПУМБ | 13.4000 | 13.5000 | 18.5000 | 19.2500 | 3.6500 | 3.8500 | 23.5000 | 24.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.6500 | 12.9500 | 17.4000 | 19.6000 | 3.4500 | 3.9500 | 22.0000 | 24.9000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.8000 | 12.9500 | 17.1200 | 17.4800 | 3.4800 | 3.5600 | 21.8800 | 22.4000 | ||||||||
Укргазбанк | 12.8000 | 13.0000 | 17.8000 | 19.5000 | 3.4800 | 3.9700 | 21.8000 | 24.8000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.8500 | 12.9500 | 16.4500 | 19.5000 | 3.3500 | 3.8700 | 21.0000 | 24.7000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.7000 | 12.9000 | 17.8000 | 19.2000 | 3.5000 | 3.8800 | 22.3500 | 24.4500 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.7000 | 12.9500 | 17.8000 | 19.3000 | 3.3000 | 3.8000 | 21.5000 | 24.6000 | ||||||||
БТА Банк | 12.6500 | 13.0000 | 17.3000 | 19.1500 | 3.3600 | 3.8700 | 22.0000 | 24.5500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 13.3000 | 13.5000 | 17.5000 | 19.3500 | 3.4000 | 3.9200 | 21.8000 | 24.8000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 13.4000 | 13.5000 | 18.5600 | 19.4200 | 3.5900 | 3.9100 | --- | |||||||||
Златобанк | 13.0000 | 13.5000 | 17.2800 | 19.5300 | 3.3600 | 3.9500 | 21.9500 | 24.9000 | ||||||||
Имэксбанк | 12.9000 | 13.0000 | 17.5000 | 19.2000 | 3.3000 | 3.8000 | 21.0000 | 24.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 13.3000 | 13.5000 | 18.0000 | 19.3000 | 3.6200 | 3.8800 | 22.9000 | 24.5000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.8000 | 12.9500 | 16.4000 | 16.6000 | 3.3500 | 3.3700 | 21.0000 | 21.2500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.8000 | 13.0000 | 17.8000 | 19.0000 | 3.4000 | 3.9000 | --- | |||||||||
Банк Крещатик | 13.2000 | 13.5000 | 18.4000 | 19.5000 | 3.5000 | 3.9400 | 22.9000 | 24.9000 | ||||||||
ОТП Банк | 13.4000 | 13.5000 | 18.0500 | 19.0500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.7000 | 13.0000 | 18.0000 | 19.6000 | 3.3000 | 4.0000 | 22.0000 | 25.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.9000 | 13.0000 | 18.4000 | 19.6000 | 3.5800 | 3.8200 | 23.0000 | 24.0000 | ||||||||
Укринбанк | 13.4000 | 13.5000 | 17.3500 | 19.5500 | 3.4500 | 3.9400 | 22.0000 | 24.9000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.5000 | 12.9000 | 17.3500 | 18.5000 | --- | 22.1000 | 23.6000 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 13.2000 | 13.5000 | 18.0000 | 19.4000 | 3.5000 | 3.9500 | 22.5000 | 25.3000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.8000 | 13.0000 | 18.0000 | 19.3000 | 3.3500 | 3.7500 | 23.1000 | 24.5000 | ||||||||
Смотреть все банки |