Курсы обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в пятницу, 11 июля 2014 года
Средневзвешенный курс доллара остался на прежнем уровне и составил 11.7219 грн за 1 доллар. Лучший курс покупки почти не изменился и составил 11.7100 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу предлагают следующие финучреждения: Банк Надра и Проминвестбанк. Наиболее выгодный курс продажи почти не изменился и составил 11.7900 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Универсал Банк.
Средний наличный курс евро составил 16.0384 грн за 1 евро, то есть на 3 коп меньше, чем 10 июля. Самый выгодный курс покупки увеличился на 1 коп, соответственно, до 16.0100 грн за 1 евро. Этот курс предлагает Банк Надра. Лучший курс продажи увеличился на 2 коп до 16.2000 грн за 1 евро. Такой курс установлен в таких финучреждениях: Дельта Банк, ПУМБ, ВиЭйБи Банк.
Средневзвешенный курс рубля почти не изменился и составил 3.4250 грн за 10 рублей. Лучший курс покупки остался на прежнем уровне и составил 3.4500 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предлагает Укргазбанк. Наиболее выгодный курс продажи почти не изменился и составил 3.4000 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу проводит УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средний курс фунта стерлингов снизился на 1 коп до 20.0802 грн за 1 фунт стерлингов. Наиболее выгодный курс покупки увеличился на 4 коп, соответственно, до 20.0400 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс предлагает Укргазбанк. Лучший курс продажи снизился на 2 коп до 20.3400 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Универсал Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.6000 | 11.9500 | 15.8000 | 16.4500 | 3.3000 | 3.4000 | 19.9000 | 20.6000 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.5500 | 11.9000 | 15.7300 | 16.3800 | 3.3000 | 3.5800 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.4500 | 11.9500 | 15.5100 | 16.3500 | 3.3500 | 3.6200 | 19.5300 | 20.5700 | ||||||||
Дельта Банк | 11.0500 | 11.8800 | 15.4500 | 16.2000 | 3.2000 | 3.5100 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.7100 | 11.9500 | 16.0100 | 16.3500 | 3.0000 | 3.5100 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.5500 | 11.9000 | 15.6500 | 16.3500 | 3.3000 | 3.5500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.6000 | 16.6000 | 3.3000 | 3.8000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.7100 | 11.8900 | 15.8100 | 16.2400 | 3.4100 | 3.5000 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.7000 | 11.9500 | 15.8000 | 16.2000 | 3.4000 | 3.5000 | 20.0000 | 20.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5000 | 11.9500 | 15.6000 | 16.5500 | 3.3200 | 3.5600 | 19.6300 | 20.8500 | ||||||||
Сбербанк России | 11.4000 | 11.9000 | 15.4000 | 16.4400 | 3.3400 | 3.5800 | 19.4500 | 20.8000 | ||||||||
Укргазбанк | 11.7000 | 11.9000 | 15.9800 | 16.3200 | 3.4500 | 3.5400 | 20.0400 | 20.5500 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.4000 | 11.9500 | 15.5000 | 16.5000 | 3.3400 | 3.5900 | 19.2000 | 20.6500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.5000 | 11.8800 | 15.8000 | 16.2800 | 3.3800 | 3.5000 | 19.8000 | 20.5000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.4000 | 11.9500 | 15.8500 | 16.8500 | 3.3000 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.4000 | 11.9500 | 15.7000 | 16.4000 | 3.3200 | 3.5250 | 19.6500 | 20.6500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.4000 | 11.8000 | 15.4000 | 16.2000 | 3.3000 | 3.5000 | 19.3000 | 20.5000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.6500 | 12.0000 | 15.9000 | 16.4000 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.5000 | 11.9000 | 15.0500 | 16.6200 | 3.0000 | 3.5900 | 19.0100 | 20.5000 | ||||||||
Имэксбанк | 11.5500 | 11.9000 | 15.3500 | 16.3500 | 3.2000 | 3.4800 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.6500 | 11.8500 | 15.7700 | 16.2400 | 3.4000 | 3.5000 | 19.9100 | 20.4400 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.8000 | 16.3500 | 3.3700 | 3.5500 | 18.5000 | 20.5500 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.6500 | 11.8700 | 15.8000 | 16.6000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.4000 | 11.8200 | 15.9000 | 16.3000 | 3.3200 | 3.4800 | 19.9000 | 20.5000 | ||||||||
ОТП Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.8000 | 16.2500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 11.4000 | 11.9000 | 15.6000 | 16.6000 | 3.2000 | 3.6000 | 18.5000 | 21.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.6900 | 11.8900 | 15.9000 | 16.2900 | 3.4000 | 3.4600 | 19.7000 | 20.7000 | ||||||||
Укринбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.7000 | 16.4500 | 3.3000 | 3.5400 | 19.6000 | 20.6000 | ||||||||
Универсал Банк | 11.5500 | 11.7900 | 15.5800 | 16.2300 | --- | 19.5400 | 20.3400 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.5500 | 11.9300 | 15.5500 | 16.4000 | 3.2900 | 3.5800 | 19.5900 | 20.6500 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.6500 | 11.9000 | 15.9000 | 16.4500 | 3.3500 | 3.5500 | 19.7000 | 20.6500 | ||||||||
Смотреть все банки |