Лучшие курсы в банках

Курс основных валют в крупнейших банках Украины в четверг, 31 июля 2014 года
Средневзвешенный курс доллара увеличился на 5 коп, соответственно, до 12.1016 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки составляет 12.0500 грн за 1 доллар, что на 5 коп превышает показатель 30 июля. Такой курс предлагает Банк Киевская Русь. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 10 коп до 12.2500 грн за 1 доллар. Такой курс установлен в таких финучреждениях: ВиЭйБи Банк, Банк Крещатик, ОТП Банк, Укринбанк.
Средневзвешенный курс евро составляет 16.3428 грн за 1 евро, что на 3 коп превышает показатель 30 июля.
Лучший курс покупки остался на прежнем уровне и составил 16.2100 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предлагает Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 8 коп, соответственно, до 16.4500 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предлагает ОТП Банк.
Средневзвешенный курс рубля вырос на 2 коп и составил 3.4070 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки составляет 3.3900 грн за 10 рублей, что на 4 коп превышает показатель 30 июля. Такой курс установил Проминвестбанк. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 3 коп, соответственно, до 3.4500 грн за 10 рублей. Такой курс предлагают УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», ПУМБ, Родовид Банк.
Средневзвешенный курс фунта стерлингов увеличился на 6 коп до 20.4787 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки увеличился на 5 коп до 20.4000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Финансовая Инициатива. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 30 коп до 20.6000 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс установил Родовид Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.9000 | 12.2900 | ![]() |
16.1000 | 16.9000 | ![]() |
3.2000 | 3.4500 | 20.2000 | 20.8000 | ||||||
Альфа-Банк | 11.9500 | ![]() |
12.4000 | ![]() |
16.0500 | ![]() |
16.7500 | ![]() |
3.2000 | 3.6000 | --- | |||||
ВТБ Банк | 11.8200 | ![]() |
12.3200 | ![]() |
15.7600 | ![]() |
16.6100 | ![]() |
3.3000 | ![]() |
3.5700 | ![]() |
19.9300 | ![]() |
20.9600 | ![]() |
Дельта Банк | 11.7000 | ![]() |
12.3000 | ![]() |
15.8000 | 16.6000 | 3.2500 | 3.5800 | ![]() |
--- | ||||||
Банк Надра | 12.0000 | ![]() |
12.3100 | 16.2100 | 16.6000 | 3.3700 | ![]() |
3.5000 | --- | |||||||
Ощадбанк | 11.9700 | ![]() |
12.2700 | ![]() |
16.0000 | 16.7500 | ![]() |
3.2800 | ![]() |
3.5000 | --- | |||||
Приватбанк | 11.8000 | 12.3000 | ![]() |
15.8000 | 16.8000 | 3.2000 | 3.7000 | 19.5000 | 22.0000 | |||||||
Проминвестбанк | 11.9600 | ![]() |
12.3200 | ![]() |
16.1600 | ![]() |
16.7900 | ![]() |
3.3900 | ![]() |
3.5300 | ![]() |
--- | |||
ПУМБ | 11.9500 | 12.3500 | 16.0500 | 16.5500 | 3.3500 | 3.4500 | 20.1500 | 20.8500 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.8000 | 12.3000 | ![]() |
16.1000 | 16.9000 | 3.3500 | 3.5500 | 20.2000 | ![]() |
21.4000 | ||||||
Сбербанк России | 11.8000 | ![]() |
12.3200 | ![]() |
15.7000 | ![]() |
16.7000 | ![]() |
3.3000 | ![]() |
3.5400 | ![]() |
19.9000 | ![]() |
21.2400 | ![]() |
Укргазбанк | 12.0000 | 12.2700 | ![]() |
16.1500 | ![]() |
16.6500 | ![]() |
3.3800 | ![]() |
3.4800 | ![]() |
20.0000 | 21.0000 | |||
УкрСиббанк | 11.7500 | 12.3500 | ![]() |
15.7500 | ![]() |
16.8500 | ![]() |
3.2700 | ![]() |
3.5400 | ![]() |
19.6000 | ![]() |
21.1000 | ![]() |
|
Укрэксимбанк | 11.9500 | ![]() |
12.2700 | ![]() |
16.1000 | 16.6400 | ![]() |
3.3000 | ![]() |
3.4900 | ![]() |
20.2000 | 21.0000 | |||
Банк Финансы и Кредит | 12.0000 | ![]() |
12.4400 | ![]() |
16.1500 | ![]() |
17.0000 | ![]() |
3.3000 | ![]() |
3.6000 | 20.0000 | ![]() |
22.0000 | ![]() |
|
БТА Банк | 11.8000 | ![]() |
12.3500 | 16.0000 | ![]() |
16.8500 | ![]() |
3.2950 | ![]() |
3.5500 | ![]() |
20.1000 | ![]() |
21.2000 | ![]() |
|
ВиЭйБи Банк | 11.8500 | ![]() |
12.2500 | ![]() |
15.7000 | 16.5000 | 3.2200 | 3.4800 | ![]() |
19.8000 | ![]() |
20.9000 | ![]() |
|||
Всеукраинский Банк Развития | 12.0200 | ![]() |
12.2900 | ![]() |
16.1200 | ![]() |
16.7100 | ![]() |
3.3100 | ![]() |
3.4800 | --- | ||||
Златобанк | 11.6000 | ![]() |
12.2700 | ![]() |
15.2500 | ![]() |
16.7500 | ![]() |
3.1000 | ![]() |
3.5200 | ![]() |
19.3000 | ![]() |
21.1600 | ![]() |
Имэксбанк | 11.9000 | ![]() |
12.3000 | ![]() |
15.8000 | 16.8000 | 3.2000 | ![]() |
3.5000 | ![]() |
18.0000 | 21.0000 | ||||
Банк Киевская Русь | 12.0500 | ![]() |
12.3500 | ![]() |
16.0200 | ![]() |
16.5700 | ![]() |
3.3400 | ![]() |
3.4800 | ![]() |
20.2500 | ![]() |
20.8700 | ![]() |
Креди Агриколь Банк | 12.0000 | ![]() |
12.2900 | ![]() |
16.1000 | ![]() |
16.6500 | ![]() |
3.3500 | ![]() |
3.5000 | 19.0000 | 20.9500 | |||
Кредит Днепр | 11.9000 | 12.3000 | ![]() |
16.1000 | 16.9000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | |||||||
Банк Крещатик | 11.7000 | 12.2500 | ![]() |
16.1000 | ![]() |
16.7000 | ![]() |
3.3400 | 3.5000 | 20.2000 | ![]() |
21.0000 | ![]() |
|||
ОТП Банк | 11.9000 | 12.2500 | ![]() |
15.9000 | 16.4500 | ![]() |
--- | --- | ||||||||
Банк Пивденный | 11.8500 | 12.3500 | ![]() |
16.2000 | ![]() |
17.2000 | ![]() |
3.2000 | 3.7000 | 19.8000 | ![]() |
21.8000 | ![]() |
|||
Родовид Банк | 12.0000 | ![]() |
12.3500 | ![]() |
16.0000 | ![]() |
16.5500 | ![]() |
3.3500 | ![]() |
3.4500 | ![]() |
19.6000 | 20.6000 | ![]() |
|
Укринбанк | 11.9000 | ![]() |
12.2500 | ![]() |
15.8000 | ![]() |
16.8000 | ![]() |
3.2000 | ![]() |
3.5200 | ![]() |
19.9000 | 21.2000 | ||
Универсал Банк | 11.9500 | ![]() |
12.3000 | ![]() |
15.9000 | ![]() |
16.7000 | ![]() |
--- | 19.9900 | ![]() |
20.9900 | ![]() |
|||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.0000 | 12.3000 | ![]() |
15.6600 | ![]() |
16.8000 | 3.2100 | ![]() |
3.5100 | 19.8500 | ![]() |
21.0400 | ![]() |
|||
Банк Финансовая Инициатива | 12.0000 | ![]() |
12.2700 | ![]() |
16.0500 | 16.6500 | 3.3000 | 3.5000 | 20.4000 | ![]() |
21.0500 | ![]() |
||||
Смотреть все банки |