Обзор наличных рынков
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в понедельник, 4 августа 2014 года
Средний курс доллара вырос на 3 коп и составил 12.1947 грн за 1 доллар.
Наиболее выгодный курс покупки увеличился на 2 коп до 12.1500 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Дельта Банк. Лучший курс продажи вырос на 10 коп и составил 12.3500 грн за 1 доллар. Этот курс предлагают следующие организации: Фидобанк (СЕБ Банк) и Банк Финансовая Инициатива.
Средний наличный курс евро увеличился на 6 коп, соответственно, до 16.4339 грн за 1 евро.
Самый выгодный курс покупки составляет 16.2600 грн за 1 евро, что на 5 коп превышает показатель 1 августа. Обмен по этому курсу осуществляет Банк Надра. Лучший курс продажи увеличился на 15 коп, соответственно, до 16.6500 грн за 1 евро. Этот курс установили Дельта Банк, Банк Надра, ПУМБ, ОТП Банк.
Средневзвешенный курс рубля увеличился на 1 коп до 3.4110 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки остался на прежнем уровне и составил 3.3900 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи остался на прежнем уровне и составил 3.4500 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предлагают следующие организации: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Всеукраинский Банк Развития, Родовид Банк.
Средний наличный курс фунта стерлингов вырос на 1 коп и составил 20.5224 грн за 1 фунт стерлингов.
Самый выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 20.4000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу осуществляет Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи вырос на 30 коп и составил 20.9000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу предлагают такие банки: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Банк Киевская Русь.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.9500 | 12.3900 | 16.2000 | 16.9000 | 3.2000 | 3.4500 | 20.3000 | 20.9000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.0000 | 12.4800 | 16.1500 | 16.8500 | 3.2000 | 3.6000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.7500 | 12.4300 | 15.6900 | 16.8300 | 3.2600 | 3.5800 | 19.6900 | 21.0600 | ||||||||
Дельта Банк | 12.1500 | 12.3800 | 16.2000 | 16.6500 | 3.2500 | 3.5800 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.1100 | 12.4100 | 16.2600 | 16.6500 | 3.3900 | 3.5400 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.0000 | 12.3900 | 16.0000 | 16.8000 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.9500 | 12.3800 | 15.9000 | 16.9000 | 3.3000 | 3.7000 | --- | |||||||||
Проминвестбанк | 12.0000 | 12.4400 | 16.1100 | 16.8400 | 3.3800 | 3.5400 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.0500 | 12.4500 | 16.1500 | 16.6500 | 3.3750 | 3.4750 | 20.2500 | 20.9500 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.9000 | 12.4500 | 16.1000 | 16.9500 | 3.3500 | 3.5500 | 20.0000 | 21.3000 | ||||||||
Сбербанк России | 11.9000 | 12.4000 | 15.8800 | 16.8800 | 3.3200 | 3.5500 | 19.9400 | 21.2800 | ||||||||
Укргазбанк | 12.0000 | 12.3900 | 16.1000 | 16.7700 | 3.3500 | 3.5000 | 20.2000 | 21.1000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.8000 | 12.4500 | 15.8500 | 16.9500 | 3.3000 | 3.5500 | 19.7000 | 21.1500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.0000 | 12.3900 | 16.1000 | 16.7800 | 3.3500 | 3.5000 | 20.1000 | 21.0300 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.0000 | 12.4400 | 16.2000 | 17.1000 | 3.3000 | 3.6000 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
БТА Банк | 11.9000 | 12.4500 | 16.0500 | 16.9000 | 3.3000 | 3.5100 | 20.1500 | 21.2300 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.9500 | 12.4000 | 15.8500 | 16.8000 | 3.2500 | 3.5000 | 19.8000 | 20.9900 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.1100 | 12.4000 | 16.1200 | 16.7000 | 3.3000 | 3.4500 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.9000 | 12.3900 | 15.8300 | 16.9100 | 3.1000 | 3.5200 | 19.9000 | 21.2000 | ||||||||
Имэксбанк | 12.0000 | 12.4000 | 15.8500 | 16.8500 | 3.1000 | 3.4800 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.0500 | 12.4000 | 16.1000 | 16.7000 | 3.3500 | 3.4800 | 20.2500 | 20.9000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.1000 | 12.4000 | 16.1000 | 16.7700 | 3.3500 | 3.5000 | 19.0000 | 20.9500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.0000 | 12.4300 | 16.2000 | 17.0000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.8000 | 12.4500 | 16.0500 | 16.8400 | 3.3300 | 3.5100 | 20.2500 | 21.2000 | ||||||||
ОТП Банк | 11.9500 | 12.4000 | 16.0000 | 16.6500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 11.9000 | 12.4000 | 16.1000 | 16.8500 | 3.2000 | 3.6000 | 19.8000 | 21.8000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.0500 | 12.4500 | 16.0000 | 16.8000 | 3.3500 | 3.4500 | 20.0000 | 21.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.0000 | 12.3700 | 15.9000 | 16.9000 | 3.2500 | 3.5200 | 20.0000 | 21.1000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.1000 | 12.3900 | 16.0900 | 16.8500 | --- | 20.1000 | 21.0500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.0000 | 12.3500 | 15.9500 | 16.9000 | 3.2500 | 3.5300 | 20.0000 | 21.0100 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.0000 | 12.3500 | 16.1500 | 16.7500 | 3.3000 | 3.5000 | 20.4000 | 21.0000 | ||||||||
Смотреть все банки |