Обзор наличных рынков
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в четверг, 7 августа 2014 года
Средневзвешенный курс доллара составляет 12.3271 грн за 1 доллар, что на 5 коп превышает показатель 6 августа.
Лучший курс покупки увеличился на 8 коп, соответственно, до 12.3300 грн за 1 доллар. Обмен по этому курсу проводит Всеукраинский Банк Развития. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 5 коп, соответственно, до 12.4500 грн за 1 доллар. Обмен по этому курсу проводит Банк Финансовая Инициатива.
Средний наличный курс евро вырос на 7 коп и составил 16.5771 грн за 1 евро.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 6 коп до 16.5100 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу осуществляет Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи составляет 16.7500 грн за 1 евро, что на 5 коп превышает показатель 6 августа. Услугу обмена по такому курсу предлагает ОТП Банк.
Средний курс рубля сохранил свои позиции на отметке 3.4050 грн за 10 рублей.
Наиболее выгодный курс покупки снизился на 3 коп до 3.3800 грн за 10 рублей. Этот курс установлен в таких финучреждениях: Банк Надра и Проминвестбанк. Лучший курс продажи вырос на 1 коп и составил 3.4600 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляют Всеукраинский Банк Развития и Родовид Банк.
Средневзвешенный курс фунта стерлингов увеличился на 11 коп, соответственно, до 20.7910 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки вырос на 13 коп и составил 20.5800 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс предлагает Банк Киевская Русь. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 45 коп, соответственно, до 21.0000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предлагают следующие финучреждения: Имэксбанк, Родовид Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.2800 | 12.5500 | 16.5000 | 17.0000 | 3.2500 | 3.4800 | 20.3000 | 21.1000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.1000 | 12.5400 | 16.1500 | 16.9000 | 3.2000 | 3.5500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.9000 | 12.5000 | 15.8500 | 16.8600 | 3.2500 | 3.5500 | 19.9700 | 21.1900 | ||||||||
Дельта Банк | 12.0000 | 12.5000 | 16.0500 | 16.8500 | 3.2200 | 3.5500 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.2700 | 12.5600 | 16.4600 | 16.8100 | 3.3800 | 3.5600 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.1000 | 12.5000 | 16.1000 | 16.8300 | 3.3200 | 3.5000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.1500 | 12.5000 | 15.9000 | 16.9000 | 3.2000 | 3.7000 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.1600 | 12.5400 | 16.2600 | 16.9900 | 3.3800 | 3.5300 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.1500 | 12.5500 | 16.3500 | 16.8500 | 3.3750 | 3.4750 | 20.4500 | 21.1500 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.0000 | 12.5500 | 16.1000 | 17.0500 | 3.3100 | 3.5200 | 20.0900 | 21.4500 | ||||||||
Сбербанк России | 12.1500 | 12.5500 | 16.1600 | 17.0400 | 3.3400 | 3.5400 | 20.3800 | 21.5500 | ||||||||
Укргазбанк | 12.2000 | 12.5000 | 16.5000 | 17.0000 | 3.3700 | 3.5000 | 20.3000 | 21.3000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.0000 | 12.5500 | 16.0000 | 17.0500 | 3.2900 | 3.5500 | 20.0000 | 21.5000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.2000 | 12.5000 | 16.4000 | 17.0900 | 3.3700 | 3.5200 | 20.5500 | 21.4800 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.1500 | 12.5900 | 16.3000 | 17.1200 | 3.2000 | 3.6000 | 20.3000 | 23.0000 | ||||||||
БТА Банк | 12.0000 | 12.5500 | 16.1500 | 16.9900 | 3.2800 | 3.4900 | 20.4000 | 21.4500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.0000 | 12.5000 | 16.0000 | 16.8500 | 3.2500 | 3.5000 | 20.0000 | 21.2000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.3300 | 12.5400 | 16.5100 | 16.9700 | 3.3100 | 3.4600 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.0000 | 12.5000 | 15.9000 | 17.0100 | 3.1500 | 3.5300 | 20.2100 | 21.4000 | ||||||||
Имэксбанк | 12.1000 | 12.5500 | 16.0000 | 17.0000 | 3.1000 | 3.4800 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.2500 | 12.5500 | 16.3000 | 16.9500 | 3.3100 | 3.4800 | 20.5800 | 21.2700 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.2500 | 12.5500 | 16.4000 | 16.9700 | 3.3500 | 3.5500 | 19.6000 | 21.2500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.2000 | 12.5500 | 16.3500 | 17.0500 | 3.3300 | 3.6300 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.9000 | 12.5500 | 16.2000 | 16.9000 | 3.3000 | 3.5100 | 20.4000 | 21.5000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.1500 | 12.5000 | 16.2500 | 16.7500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.1000 | 12.5500 | 16.2000 | 17.1000 | 3.2000 | 3.6000 | 20.2000 | 22.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.1000 | 12.5500 | 16.1500 | 16.9000 | 3.3300 | 3.4600 | 20.0000 | 21.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.0500 | 12.4700 | 16.0000 | 17.0500 | 3.2000 | 3.5000 | 20.1000 | 21.2500 | ||||||||
Универсал Банк | 12.3000 | 12.5500 | 16.3400 | 16.9600 | --- | 20.4600 | 21.3000 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.2500 | 12.5000 | 16.2200 | 16.8900 | 3.2700 | 3.5200 | 20.4200 | 21.2700 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.1000 | 12.4500 | 16.2000 | 16.8500 | 3.3000 | 3.4800 | 20.4000 | 21.2500 | ||||||||
Смотреть все банки |