Где сегодня выгодно продавать и покупать валюту
Курс основных валют в крупнейших банках Украины во вторник, 8 июля 2014 года
Средний курс доллара составил 11.7424 грн за 1 доллар, то есть на 4 коп меньше, чем 7 июля. Наиболее выгодный курс покупки упал на 3 коп до 11.7300 грн за 1 доллар. Такой курс предлагает Родовид Банк. Лучший курс продажи упал на 10 коп до 11.8000 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предлагает Пивденкомбанк (Южкомбанк).
Средний наличный курс евро составил 16.0464 грн за 1 евро, что на 5 коп меньше, чем 7 июля. Самый выгодный курс покупки составил 16.0000 грн за 1 евро, что на 10 коп меньше, чем 7 июля. Обмен по этому курсу предлагают следующие финучреждения: Всеукраинский Банк Развития, Банк Крещатик, Родовид Банк, Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи снизился на 15 коп и составил 16.1000 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предлагает Пивденкомбанк (Южкомбанк).
Средний курс рубля составил 3.4060 грн за 10 рублей, что на 1 коп меньше, чем 7 июля. Наиболее выгодный курс покупки упал на 1 коп до 3.4000 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предоставляют финучреждения Укргазбанк, Укринбанк. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 3.4500 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляют ПУМБ, Банк Крещатик, Родовид Банк.
Средний курс фунта стерлингов составил 20.1031 грн за 1 фунт стерлингов, то есть на 5 коп меньше, чем 7 июля. Наиболее выгодный курс покупки составил 20.0500 грн за 1 фунт стерлингов, что на 5 коп меньше, чем 7 июля. Такой курс установил Укргазбанк. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 20.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс предлагает Родовид Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.6000 | 11.9700 | 15.9000 | 16.5000 | 3.2000 | 3.4600 | 19.9000 | 20.6000 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.6000 | 11.9500 | 15.8000 | 16.5500 | 3.2500 | 3.5500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.4000 | 11.9000 | 15.4300 | 16.3000 | 3.2800 | 3.5500 | 19.4500 | 20.4900 | ||||||||
Дельта Банк | 11.0000 | 11.8800 | 15.2000 | 16.2000 | 3.2000 | 3.4700 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.7200 | 11.9500 | 15.9600 | 16.3500 | 2.9800 | 3.4600 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.5500 | 11.9500 | 15.6000 | 16.3000 | 3.3000 | 3.5800 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.6000 | 11.9500 | 15.6000 | 16.6000 | 3.2500 | 3.7000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.7100 | 11.9400 | 15.9100 | 16.2900 | 3.3800 | 3.4800 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.7000 | 11.9500 | 15.9000 | 16.3000 | 3.3500 | 3.4500 | 20.0000 | 20.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5000 | 11.9500 | 15.6000 | 16.5500 | 3.3300 | 3.5300 | 19.6500 | 20.8500 | ||||||||
Сбербанк России | 11.4000 | 11.9000 | 15.4200 | 16.4400 | 3.3000 | 3.5300 | 19.4500 | 20.7800 | ||||||||
Укргазбанк | 11.7000 | 11.9500 | 15.9000 | 16.3000 | 3.4000 | 3.4900 | 20.0500 | 20.6000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.4500 | 11.9500 | 15.5500 | 16.5500 | 3.3300 | 3.5800 | 19.1500 | 20.7000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.6000 | 11.9500 | 15.9000 | 16.2900 | 3.3800 | 3.4900 | 20.0000 | 20.5000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.6000 | 11.9900 | 15.8000 | 16.6000 | 3.2500 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.4000 | 11.9500 | 15.7000 | 16.4000 | 3.2750 | 3.4800 | 19.6500 | 20.7000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.4000 | 11.9000 | 15.4000 | 16.2000 | 3.3000 | 3.5000 | 19.3000 | 20.5000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.7000 | 12.0500 | 16.0000 | 16.5000 | 3.3500 | 3.5500 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.2000 | 11.9500 | 15.1000 | 16.6000 | 3.0000 | 3.5500 | 19.0100 | 20.9800 | ||||||||
Имэксбанк | 11.6000 | 11.9800 | 15.3500 | 16.3500 | 3.2000 | 3.4600 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.7000 | 11.9000 | 15.8500 | 16.2500 | 3.3500 | 3.4900 | 20.0000 | 20.5500 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.7000 | 11.9500 | 15.8000 | 16.3900 | 3.3700 | 3.5500 | 18.5000 | 20.5900 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.7200 | 11.9200 | 15.8000 | 16.6000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.4000 | 11.8500 | 16.0000 | 16.3800 | 3.3300 | 3.4500 | 20.0000 | 20.6200 | ||||||||
ОТП Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.7500 | 16.2500 | --- | --- | ||||||||||
Пивденкомбанк (Южкомбанк) | 11.5000 | 11.8000 | 15.7000 | 16.1000 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Банк Пивденный | 11.4000 | 11.9000 | 15.4000 | 16.5000 | 3.2000 | 3.6000 | 18.3000 | 21.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.7300 | 11.9000 | 16.0000 | 16.2900 | 3.3900 | 3.4500 | 19.8000 | 20.3000 | ||||||||
Укринбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.7000 | 16.5000 | 3.4000 | 3.5500 | 19.6000 | 20.6500 | ||||||||
Универсал Банк | 11.6500 | 11.8500 | 15.7200 | 16.3000 | --- | 19.7200 | 20.4300 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.6500 | 11.9500 | 15.6800 | 16.4200 | 3.2700 | 3.5400 | 19.7500 | 20.6800 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.7000 | 11.9000 | 16.0000 | 16.4000 | 3.3500 | 3.5000 | 19.7000 | 20.6500 | ||||||||
Смотреть все банки |