Курсы обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в понедельник, 1 сентября 2014 года
Средневзвешенный курс доллара упал на 36 коп до 13.0710 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки снизился на 21 коп до 13.2000 грн за 1 доллар. Обмен по этому курсу проводит Укргазбанк. Наиболее выгодный курс продажи упал на 20 коп до 13.2000 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предлагают следующие организации: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Альфа-Банк, ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк Надра, Ощадбанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, УкрСиббанк, Банк Финансы и Кредит, БТА Банк, ВиЭйБи Банк, Всеукраинский Банк Развития, Златобанк, Банк Киевская Русь, Кредит Днепр, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укринбанк, Фидобанк (СЕБ Банк), Банк Финансовая Инициатива.
Средневзвешенный курс евро составил 17.6692 грн за 1 евро, то есть на 28 коп меньше, чем 29 августа.
Лучший курс покупки увеличился на 5 коп, соответственно, до 17.8600 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Всеукраинский Банк Развития. Наиболее выгодный курс продажи снизился на 76 коп и составил 17.4400 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу осуществляет Проминвестбанк.
Средний курс рубля составил 3.5950 грн за 10 рублей, что на 7 коп меньше, чем 29 августа.
Наиболее выгодный курс покупки составил 3.6100 грн за 10 рублей, что на 2 коп меньше, чем 29 августа. Услугу обмена по такому курсу предлагает Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи упал на 15 коп до 3.6300 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Фидобанк (СЕБ Банк).
Средневзвешенный курс фунта стерлингов составил 22.1684 грн за 1 фунт стерлингов, то есть на 37 коп меньше, чем 29 августа.
Лучший курс покупки упал на 30 коп до 22.2000 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс предлагает Банк Крещатик. Наиболее выгодный курс продажи составил 22.1400 грн за 1 фунт стерлингов, что на 85 коп меньше, чем 29 августа. Такой курс предлагает Фидобанк (СЕБ Банк).
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 13.0000 | 13.2000 | 17.5000 | 18.5000 | 3.4000 | 3.8000 | 22.0000 | 23.1000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.8000 | 13.2000 | 17.5000 | 19.2000 | 3.3000 | 3.8500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.8000 | 13.2000 | 16.7200 | 18.0700 | 3.4200 | 3.7500 | 21.1700 | 22.8300 | ||||||||
Дельта Банк | 13.0000 | 13.2000 | 17.0000 | 17.9000 | 3.3000 | 3.7300 | --- | |||||||||
Банк Надра | 13.0000 | 13.2000 | 17.5000 | 18.0000 | 3.5000 | 3.8400 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.8000 | 13.2000 | 17.3000 | 18.3500 | 3.5000 | 3.8500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.9000 | 13.2000 | 17.0000 | 18.0000 | 3.3000 | 3.8000 | --- | |||||||||
Проминвестбанк | 12.8000 | 13.2000 | 16.7000 | 17.4400 | 3.4000 | 3.6400 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.8000 | 13.2000 | 17.3000 | 17.9900 | 3.5000 | 3.7300 | 21.9000 | 22.7000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.8000 | 13.2000 | 16.8000 | 18.4500 | 3.4800 | 3.8000 | 21.0000 | 23.2500 | ||||||||
Сбербанк России | 12.9000 | 13.2000 | 16.8300 | 17.9600 | 3.4600 | 3.7200 | 21.3100 | 22.8500 | ||||||||
Укргазбанк | 13.2000 | 13.7000 | 17.4000 | 18.4000 | 3.5800 | 3.7900 | 21.5000 | 23.0000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.8000 | 13.2000 | 16.7500 | 18.1000 | 3.4200 | 3.8000 | 20.8000 | 22.8000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 13.0000 | 13.5000 | 17.1000 | 18.1000 | 3.4800 | 3.7800 | 21.4000 | 22.9000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.8000 | 13.2000 | 17.0000 | 17.9000 | 3.4000 | 3.7500 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.8000 | 13.2000 | 17.0000 | 18.3500 | 3.4000 | 3.7500 | 21.4500 | 23.5000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.8000 | 13.2000 | 17.0000 | 18.6000 | 3.4500 | 3.8500 | 21.1000 | 23.5000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.8000 | 13.2000 | 17.8600 | 18.6800 | 3.6100 | 3.7800 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.5000 | 13.2000 | 16.8000 | 18.3000 | 3.5000 | 3.7600 | 21.3000 | 22.9500 | ||||||||
Имэксбанк | 12.8000 | 13.8000 | 17.0000 | 18.3000 | 3.2000 | 3.8000 | 21.0000 | 24.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.8000 | 13.2000 | 17.2000 | 18.4000 | 3.4800 | 3.7800 | 22.0500 | 23.3000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 13.0000 | 13.5000 | 17.0000 | 17.9800 | 3.5000 | 3.7500 | 20.2000 | 22.8500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.5000 | 13.2000 | 16.7000 | 18.0000 | 3.3000 | 3.8000 | 20.0000 | 22.6000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.7000 | 13.5000 | 17.5000 | 18.9500 | 3.5000 | 3.8400 | 22.2000 | 23.8500 | ||||||||
ОТП Банк | 12.8000 | 13.2000 | 17.2000 | 18.6000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.8000 | 13.2000 | 16.8000 | 18.3000 | 3.1000 | 3.8000 | 21.5000 | 23.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 13.1000 | 13.9000 | 17.4000 | 18.5000 | 3.4000 | 3.8000 | 21.0000 | 23.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.8000 | 13.2000 | 17.0000 | 18.5500 | 3.4000 | 3.7700 | 21.2000 | 23.3000 | ||||||||
Универсал Банк | 13.0000 | 13.5000 | 16.9300 | 18.1300 | --- | 21.3300 | 22.8900 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.8000 | 13.2000 | 16.6600 | 17.5400 | 3.3400 | 3.6300 | 21.0300 | 22.1400 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.8000 | 13.2000 | 17.1000 | 18.4000 | 3.4000 | 3.7500 | 21.5000 | 23.3000 | ||||||||
Смотреть все банки |