Лучшие курсы валют на сегодня
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в пятницу, 5 сентября 2014 года
Средний курс доллара составляет 12.6873 грн за 1 доллар, что на 1 коп превышает показатель 4 сентября.
Наиболее выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 12.7500 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу осуществляет УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк». Лучший курс продажи составляет 12.8500 грн за 1 доллар, что на 15 коп превышает показатель 4 сентября. Этот курс установил УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средневзвешенный курс евро увеличился на 4 коп, соответственно, до 17.0052 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки снизился на 14 коп до 16.8100 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи почти не изменился и составил 17.1000 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Приватбанк.
Средневзвешенный курс рубля увеличился на 4 коп до 3.4920 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки снизился на 4 коп до 3.4600 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу проводит Укргазбанк. Наиболее выгодный курс продажи почти не изменился и составил 3.5000 грн за 10 рублей. Этот курс предлагает УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средний курс фунта стерлингов вырос на 7 коп и составил 21.3731 грн за 1 фунт стерлингов.
Наиболее выгодный курс покупки почти не изменился и составил 21.0000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предоставляют финучреждения Имэксбанк, Укринбанк, Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи составил 21.2100 грн за 1 фунт стерлингов, что на 25 коп меньше, чем 4 сентября. Услугу обмена по такому курсу предлагает Фидобанк (СЕБ Банк).
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.7500 | 12.8500 | 16.7000 | 18.0000 | 3.2000 | 3.5000 | 20.6000 | 21.8000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.0000 | 17.7000 | 3.1500 | 3.7500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.2200 | 17.1600 | 3.3300 | 3.6500 | 20.3300 | 21.6500 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 12.9000 | 16.4000 | 17.2000 | 3.2500 | 3.7000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.7100 | 12.8900 | 16.8100 | 17.3100 | 3.3300 | 3.6500 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.4500 | 17.5000 | 3.3000 | 3.6000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.7000 | 12.9000 | 16.2000 | 17.1000 | 3.4000 | 3.9000 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.4000 | 12.9000 | 15.9100 | 17.1500 | 3.1400 | 3.5900 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.4000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.2000 | 3.3500 | 3.6000 | 20.7000 | 21.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.4000 | 12.9000 | 16.3500 | 18.6000 | 3.3900 | 3.8700 | 20.5500 | 23.5000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.4000 | 12.9000 | 15.9200 | 17.3200 | 3.3500 | 3.6500 | 20.1200 | 21.9600 | ||||||||
Укргазбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.5500 | 17.8500 | 3.4600 | 3.7400 | 20.8500 | 22.5500 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.3500 | 18.5000 | 3.4000 | 3.8200 | 20.4000 | 22.9500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.6000 | 17.8500 | 3.3500 | 3.7500 | 20.6300 | 22.5300 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.4000 | 12.9000 | 16.3000 | 17.8000 | 3.3500 | 3.7000 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.3000 | 17.6000 | 3.3000 | 3.6450 | 20.4500 | 22.8000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.8000 | 3.3000 | 3.7400 | 20.1000 | 22.4000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.7000 | 12.9000 | 16.7800 | 18.0900 | 3.3100 | 3.7500 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.2800 | 12.9000 | 16.0200 | 17.4000 | 3.2600 | 3.6200 | 20.1000 | 22.2000 | ||||||||
Имэксбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.0000 | 17.9500 | 3.1000 | 3.7500 | 21.0000 | 24.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.5000 | 13.0000 | 16.5200 | 17.5000 | 3.3700 | 3.5700 | 20.8600 | 22.0700 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.1700 | 17.9700 | 3.3500 | 3.7500 | 19.3000 | 22.8000 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.4000 | 12.9000 | 16.3000 | 18.0000 | 3.3500 | 3.8500 | 20.0000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.5000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.5000 | 3.3000 | 3.6300 | 20.3000 | 22.3000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.7500 | 17.4500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.4000 | 12.9000 | 16.4000 | 17.6000 | 3.0000 | 3.6000 | 20.2000 | 22.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.6900 | 13.0900 | 16.7000 | 17.7000 | 3.3800 | 3.5800 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.1500 | 17.8500 | 3.3000 | 3.6900 | 21.0000 | 22.4000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.0400 | 17.3600 | --- | 20.1500 | 21.8500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.4000 | 12.9000 | 16.0500 | 17.8700 | 3.2700 | 3.5300 | 20.3000 | 21.2100 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.4500 | 12.9000 | 16.4000 | 17.6000 | 3.3500 | 3.6500 | 21.0000 | 22.8000 | ||||||||
Смотреть все банки |