Наличный курс обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в четверг, 10 июля 2014 года
Средневзвешенный курс доллара увеличился на 3 коп до 11.7237 грн за 1 доллар. Лучший курс покупки увеличился на 5 коп, соответственно, до 11.7100 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предлагает Проминвестбанк. Наиболее выгодный курс продажи остался на прежнем уровне и составил 11.7900 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Универсал Банк.
Средний наличный курс евро составляет 16.0707 грн за 1 евро, что на 7 коп превышает показатель 9 июля. Самый выгодный курс покупки составляет 16.0000 грн за 1 евро, что на 9 коп превышает показатель 9 июля. Возможность обмена по такому курсу предоставляют Банк Надра, ПУМБ, Пивденкомбанк (Южкомбанк), Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи вырос на 8 коп и составил 16.1800 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предлагает Дельта Банк.
Средний курс рубля увеличился на 2 коп до 3.4290 грн за 10 рублей. Наиболее выгодный курс покупки вырос на 5 коп и составил 3.4510 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предлагает Проминвестбанк. Лучший курс продажи остался на прежнем уровне и составил 3.4000 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу осуществляет УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средний наличный курс фунта стерлингов увеличился на 5 коп, соответственно, до 20.0927 грн за 1 фунт стерлингов. Самый выгодный курс покупки почти не изменился и составил 20.0000 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предоставляют ПУМБ, Банк Киевская Русь. Лучший курс продажи увеличился на 1 коп, соответственно, до 20.3600 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Универсал Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.5500 | 11.9200 | 15.7800 | 16.4000 | 3.2500 | 3.4000 | 19.9000 | 20.4500 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.5500 | 11.9000 | 15.7500 | 16.4000 | 3.3000 | 3.5800 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.4500 | 11.9500 | 15.5500 | 16.4100 | 3.3500 | 3.6200 | 19.5700 | 20.6100 | ||||||||
Дельта Банк | 11.0000 | 11.8800 | 15.3000 | 16.1800 | 3.2000 | 3.4900 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.7000 | 11.9500 | 16.0000 | 16.4000 | 3.0000 | 3.5300 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.5000 | 11.9000 | 15.6500 | 16.3500 | 3.3000 | 3.5500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.6000 | 11.9200 | 15.7000 | 16.7000 | 3.3000 | 3.8000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.7100 | 11.8900 | 15.9100 | 16.3000 | 3.4510 | 3.5400 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.7000 | 11.9500 | 16.0000 | 16.4000 | 3.4000 | 3.5000 | 20.0000 | 20.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5000 | 11.9500 | 15.6000 | 16.5500 | 3.3200 | 3.5600 | 19.6300 | 20.8300 | ||||||||
Сбербанк России | 11.4000 | 11.9000 | 15.4600 | 16.4800 | 3.3500 | 3.6000 | 19.4900 | 20.8300 | ||||||||
Укргазбанк | 11.6500 | 11.9000 | 15.9700 | 16.3100 | 3.4500 | 3.5400 | 19.9000 | 20.5000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.4000 | 11.9500 | 15.5000 | 16.5500 | 3.3400 | 3.5900 | 19.1500 | 20.7000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.5000 | 11.8800 | 15.8000 | 16.3000 | 3.4000 | 3.5200 | 19.8000 | 20.5000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.5000 | 11.9900 | 15.9000 | 16.9000 | 3.3000 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.4000 | 11.9000 | 15.6000 | 16.4500 | 3.3150 | 3.5350 | 19.6000 | 20.6800 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.4000 | 11.8500 | 15.4000 | 16.2000 | 3.3000 | 3.5000 | 19.3000 | 20.5000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.6500 | 12.0000 | 15.9000 | 16.4500 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.5000 | 11.9000 | 15.0800 | 16.6500 | 3.0000 | 3.6000 | 19.0000 | 20.9300 | ||||||||
Имэксбанк | 11.5500 | 11.8000 | 15.3500 | 16.3500 | 3.2000 | 3.5000 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.7000 | 11.9000 | 15.9500 | 16.3200 | 3.4300 | 3.5600 | 20.0000 | 20.5500 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.6000 | 11.8900 | 15.7000 | 16.3500 | 3.3500 | 3.5500 | 18.5000 | 20.5500 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.6700 | 11.8700 | 15.8000 | 16.6000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.4500 | 11.8200 | 15.9000 | 16.3600 | 3.3000 | 3.4800 | 19.8500 | 20.5000 | ||||||||
ОТП Банк | 11.7000 | 11.9500 | 15.9000 | 16.4000 | --- | --- | ||||||||||
Пивденкомбанк (Южкомбанк) | 11.6500 | 11.9500 | 16.0000 | 16.3500 | 3.4000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Банк Пивденный | 11.4000 | 11.9000 | 15.5000 | 16.6000 | 3.2000 | 3.6000 | 18.5000 | 21.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.6800 | 11.8800 | 15.9100 | 16.2900 | 3.3900 | 3.4600 | 19.7000 | 20.7000 | ||||||||
Укринбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.7000 | 16.5000 | 3.3000 | 3.5400 | 19.6000 | 20.6500 | ||||||||
Универсал Банк | 11.6000 | 11.7900 | 15.6900 | 16.2700 | --- | 19.6700 | 20.3600 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.5500 | 11.9300 | 15.6000 | 16.4500 | 3.3000 | 3.6000 | 19.6200 | 20.6800 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.6000 | 11.8500 | 16.0000 | 16.4500 | 3.3500 | 3.5500 | 19.7000 | 20.6500 | ||||||||
Смотреть все банки |