Курсы обмена валют основных украинских банков
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в понедельник, 22 сентября 2014 года
Средневзвешенный курс доллара вырос на 6 коп и составил 13.3459 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки составил 13.4000 грн за 1 доллар, то есть на 5 коп меньше, чем 19 сентября. Возможность обмена по такому курсу предлагают следующие организации: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Банк Надра, ПУМБ, Всеукраинский Банк Развития, Имэксбанк, ОТП Банк, Укринбанк. Наиболее выгодный курс продажи вырос на 25 коп и составил 13.3500 грн за 1 доллар. Этот курс установил Универсал Банк.
Средний курс евро составляет 18.2730 грн за 1 евро, что на 29 коп превышает показатель 19 сентября.
Наиболее выгодный курс покупки составляет 18.5000 грн за 1 евро, что на 49 коп превышает показатель 19 сентября. Такой курс предлагают следующие организации: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» и ПУМБ. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 17.5000 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Приватбанк.
Средний наличный курс рубля увеличился на 6 коп до 3.6350 грн за 10 рублей.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 15 коп, соответственно, до 3.7000 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предоставляет ПУМБ. Лучший курс продажи снизился на 5 коп до 3.6500 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Финансовая Инициатива.
Средний наличный курс фунта стерлингов увеличился на 37 коп до 23.0273 грн за 1 фунт стерлингов.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 65 коп до 23.5000 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс установил ПУМБ. Лучший курс продажи вырос на 40 коп и составил 23.3500 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предлагает Универсал Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 13.4000 | 13.5000 | 18.5000 | 19.3000 | 3.3500 | 3.7500 | 22.0000 | 24.0000 | ||||||||
Альфа-Банк | 13.3000 | 13.5000 | 17.7000 | 19.3500 | 3.4500 | 3.9500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 13.0000 | 13.5000 | 16.6400 | 19.3800 | 3.3600 | 3.9600 | 21.1700 | 24.6000 | ||||||||
Дельта Банк | 13.3000 | 13.5000 | 17.4000 | 19.1000 | 3.4000 | 3.9000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 13.4000 | 13.5000 | 18.0100 | 18.9000 | 3.4500 | 3.7500 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 13.1000 | 13.5000 | 17.4000 | 18.6000 | 3.4000 | 3.7500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 13.3000 | 13.5000 | 17.3000 | 17.5000 | 3.4000 | 3.9000 | 21.5000 | 24.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 13.0000 | 13.4900 | 16.6300 | 18.5100 | 3.3500 | 3.7700 | --- | |||||||||
ПУМБ | 13.4000 | 13.5000 | 18.5000 | 19.2500 | 3.7000 | 3.9000 | 23.5000 | 24.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 13.1000 | 13.5000 | 18.1000 | 19.0500 | 3.6000 | 3.8000 | 22.4000 | 24.3000 | ||||||||
Сбербанк России | 13.1000 | 13.5000 | 16.7600 | 18.5200 | 3.4000 | 3.7800 | 21.3300 | 23.6800 | ||||||||
Укргазбанк | --- | 13.5000 | 17.3000 | 18.8000 | 3.4600 | 3.7800 | 21.7000 | 23.7000 | ||||||||
УкрСиббанк | 13.3000 | 13.5000 | 17.2000 | 19.0000 | 3.4000 | 3.8300 | 21.5000 | 24.3000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 13.1000 | 13.5000 | 17.8000 | 19.1000 | 3.5000 | 3.9000 | 22.1000 | 24.2000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 13.2500 | 13.5000 | 17.4000 | 19.0000 | 3.4000 | 3.9000 | 21.3000 | 24.5000 | ||||||||
БТА Банк | 12.9000 | 13.5000 | 17.4000 | 19.2000 | 3.3600 | 3.8700 | 22.1000 | 24.5000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 13.1000 | 13.5000 | 17.0000 | 18.8000 | 3.4000 | 3.8500 | 21.1000 | 23.8000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 13.4000 | 13.5000 | 17.9900 | 18.6900 | 3.5200 | 3.7600 | --- | |||||||||
Златобанк | 13.0000 | 13.5000 | 17.2500 | 19.2000 | 3.3400 | 3.9000 | 21.4100 | 24.5200 | ||||||||
Имэксбанк | 13.4000 | 13.5000 | 17.5000 | 19.0000 | 3.3000 | 3.8000 | 21.0000 | 24.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 13.3000 | 13.5000 | 18.1000 | 19.3000 | 3.6400 | 3.9000 | 23.1000 | 24.6000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 13.0000 | 13.5000 | 18.0000 | 19.5000 | 3.5500 | 3.8500 | 22.0000 | 24.5000 | ||||||||
Кредит Днепр | 13.3000 | 13.5000 | 17.8000 | 19.3000 | 3.4000 | 3.9000 | 22.1000 | 24.2000 | ||||||||
Банк Крещатик | 13.1000 | 13.4000 | 18.0000 | 19.0000 | 3.4800 | 3.9000 | 22.0000 | 23.8000 | ||||||||
ОТП Банк | 13.4000 | 13.5000 | 17.9500 | 18.9500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 13.2000 | 13.5000 | 17.6000 | 19.1000 | 3.2000 | 3.8000 | 21.5000 | 24.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 13.3000 | 13.5000 | 18.2000 | 19.3000 | 3.5100 | 3.8200 | 22.0000 | 24.5000 | ||||||||
Укринбанк | 13.4000 | 13.5000 | 17.0000 | 18.9500 | 3.3500 | 3.8000 | 21.2000 | 23.9000 | ||||||||
Универсал Банк | 13.0000 | 13.3500 | 17.2000 | 18.4500 | --- | 21.6000 | 23.3500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 13.2000 | 13.5000 | 18.0000 | 19.2000 | 3.5000 | 3.9300 | 22.5000 | 25.3000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 13.0000 | 13.4500 | 17.3000 | 18.7000 | 3.3000 | 3.6500 | 21.9000 | 23.5500 | ||||||||
Смотреть все банки |