В каких банках наиболее выгодные курсы валют
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в четверг, 25 сентября 2014 года
Средний курс доллара упал на 12 коп до 12.8958 грн за 1 доллар.
Наиболее выгодный курс покупки снизился на 50 коп и составил 12.9000 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предлагают Банк Надра, Приватбанк, Всеукраинский Банк Развития, Имэксбанк, Родовид Банк. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 12.9000 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предлагает Укрэксимбанк.
Средневзвешенный курс евро снизился на 1 грн 9 коп и составил 17.1641 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки составил 18.0000 грн за 1 евро, то есть на 56 коп меньше, чем 24 сентября. Возможность обмена по такому курсу предлагает УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк». Наиболее выгодный курс продажи остался на прежнем уровне и составил 16.6000 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предлагает Креди Агриколь Банк.
Средневзвешенный курс рубля упал на 15 коп до 3.4630 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки составил 3.5000 грн за 10 рублей, то есть на 15 коп меньше, чем 24 сентября. Обмен по данному курсу проводит Фидобанк (СЕБ Банк). Наиболее выгодный курс продажи снизился на 1 коп и составил 3.3600 грн за 10 рублей. Такой курс установил ПУМБ.
Средний курс фунта стерлингов составил 22.0317 грн за 1 фунт стерлингов, что на 1 грн 12 коп меньше, чем 24 сентября.
Наиболее выгодный курс покупки составил 22.8000 грн за 1 фунт стерлингов, то есть на 70 коп меньше, чем 24 сентября. Такой курс установил УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк». Лучший курс продажи остался на прежнем уровне и составил 21.2500 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу осуществляет Креди Агриколь Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.8000 | 13.0000 | 18.0000 | 19.0000 | 3.3000 | 3.7000 | 22.8000 | 24.0000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.8000 | 12.9500 | 16.4000 | 16.7000 | 3.3000 | 3.4000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.8000 | 12.9500 | 16.2600 | 16.6500 | 3.3200 | 3.4900 | 20.8200 | 21.2600 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 12.9500 | 16.4000 | 17.8500 | 3.3000 | 3.7000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.9000 | 13.0000 | 16.5000 | 16.9000 | 3.4000 | 3.6500 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.8000 | 13.0000 | 16.8000 | 17.9000 | 3.3500 | 3.7500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.9000 | 12.9800 | 16.5000 | 16.7000 | 3.3000 | 3.4000 | 21.5000 | 24.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.7900 | 12.9400 | 16.2500 | 16.6400 | 3.2900 | 3.3900 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.8000 | 13.0000 | 16.5000 | 16.6875 | 3.3300 | 3.3600 | 21.1200 | 21.3200 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.8000 | 13.0000 | 16.7000 | 18.9000 | 3.3500 | 3.8500 | 21.0000 | 24.1000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.8000 | 13.0000 | 16.3400 | 17.0100 | 3.3200 | 3.4900 | 20.6900 | 21.8700 | ||||||||
Укргазбанк | 12.8000 | 13.0000 | 16.4000 | 16.7000 | 3.3700 | 3.4000 | 21.0000 | 21.3000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.8500 | 12.9500 | 16.2000 | 16.9800 | 3.3200 | 3.4500 | 20.7000 | 21.6400 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.7000 | 12.9000 | 16.4000 | 17.1000 | 3.3500 | 3.5500 | 21.0000 | 21.9000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.8000 | 12.9900 | 16.6000 | 18.5000 | 3.2500 | 3.8000 | 21.5000 | 24.6000 | ||||||||
БТА Банк | 12.7000 | 13.0000 | 16.3000 | 16.8000 | 3.2800 | 3.4900 | 20.7000 | 21.5000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.8000 | 13.0000 | 16.3000 | 17.9500 | 3.4000 | 3.8500 | 21.8000 | 23.8000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.9000 | 13.0000 | 17.5100 | 18.6900 | 3.4700 | 3.8100 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.8000 | 13.0000 | 16.2100 | 17.9500 | 3.3000 | 3.6600 | 20.9000 | 23.2500 | ||||||||
Имэксбанк | 12.9000 | 13.0000 | 16.5000 | 18.5000 | 3.2000 | 3.7000 | 20.5000 | 23.5000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.8500 | 13.0000 | 17.0000 | 18.5000 | 3.4400 | 3.7800 | 21.8500 | 23.7000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.8000 | 12.9500 | 16.3000 | 16.6000 | 3.3500 | 3.4000 | 21.0000 | 21.2500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.8000 | 13.0000 | 16.4000 | 17.1000 | 3.3500 | 3.5500 | 21.0000 | 23.9000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.8000 | 13.0000 | 16.5000 | 18.5000 | 3.2500 | 3.5100 | 21.0000 | 23.2000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.8000 | 13.0000 | 16.3000 | 17.3000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.7000 | 13.0000 | 16.3000 | 18.3000 | 3.0000 | 3.6000 | 20.5000 | 22.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.9000 | 13.0000 | 16.6000 | 18.6000 | 3.3400 | 3.5000 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.8000 | 13.0000 | 16.6000 | 18.6500 | 3.3000 | 3.8000 | 21.5000 | 23.7000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.8000 | 13.0000 | 16.7000 | 18.1500 | --- | 21.2000 | 23.1000 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.8000 | 13.0000 | 17.2000 | 19.2000 | 3.5000 | 3.9200 | 22.0000 | 24.5000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.8000 | 12.9900 | 17.4000 | 18.8000 | 3.2000 | 3.7000 | 21.8000 | 23.2500 | ||||||||
Смотреть все банки |