Лучшие курсы валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в пятницу, 26 сентября 2014 года
Средневзвешенный курс доллара остался на прежнем уровне и составил 12.8990 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки остался на прежнем уровне и составил 12.9000 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предлагают следующие организации: Банк Надра, Приватбанк, Всеукраинский Банк Развития, Имэксбанк, Родовид Банк. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 4 коп, соответственно, до 12.9400 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу осуществляет Проминвестбанк.
Средний курс евро составил 16.9282 грн за 1 евро, то есть на 24 коп меньше, чем 25 сентября.
Наиболее выгодный курс покупки упал на 11 коп до 17.8900 грн за 1 евро. Такой курс предлагает Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи упал на 2 коп до 16.5800 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Универсал Банк.
Средний наличный курс рубля почти не изменился и составил 3.4650 грн за 10 рублей.
Самый выгодный курс покупки снизился на 1 коп до 3.4900 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу проводит Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи увеличился на 2 коп до 3.3750 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу осуществляет ПУМБ.
Средний наличный курс фунта стерлингов упал на 36 коп до 21.6733 грн за 1 фунт стерлингов.
Самый выгодный курс покупки упал на 75 коп до 22.0500 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предлагает Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи упал на 5 коп до 21.2000 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предоставляет УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.8000 | 13.0000 | 16.5000 | 16.7000 | 3.3000 | 3.4000 | 20.8000 | 21.2000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.8000 | 12.9500 | 16.4000 | 16.6500 | 3.3000 | 3.4000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.8000 | 12.9500 | 16.2400 | 16.6200 | 3.2900 | 3.4600 | 20.7900 | 21.2300 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 12.9500 | 16.3000 | 17.3000 | 3.3000 | 3.6500 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.9000 | 13.0000 | 16.4500 | 16.9000 | 3.3500 | 3.6000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.8000 | 13.0000 | 16.4000 | 17.1000 | 3.3200 | 3.5500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.9000 | 12.9800 | 16.5000 | 16.7000 | 3.3000 | 3.4000 | 21.5000 | 24.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.7900 | 12.9400 | 16.2300 | 16.6100 | 3.2800 | 3.3900 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.8000 | 13.0000 | 16.5000 | 16.6875 | 3.3250 | 3.3750 | 21.1200 | 21.3200 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.8000 | 13.0000 | 16.4000 | 18.7000 | 3.3000 | 3.8300 | 20.9000 | 24.0000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.8000 | 13.0000 | 16.3100 | 16.9900 | 3.2900 | 3.4600 | 20.8700 | 21.7300 | ||||||||
Укргазбанк | 12.8000 | 13.0000 | 16.4000 | 16.7000 | 3.3700 | 3.4000 | 21.0000 | 21.3000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.8500 | 12.9500 | 16.1700 | 16.9500 | 3.3200 | 3.4500 | 20.7000 | 21.6400 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.7500 | 12.9500 | 16.4000 | 17.0500 | 3.3000 | 3.5200 | 20.7000 | 21.7000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.8000 | 12.9900 | 16.6000 | 17.5000 | 3.2500 | 3.7000 | 21.0000 | 24.0000 | ||||||||
БТА Банк | 12.8000 | 13.0000 | 16.2500 | 16.8500 | 3.2200 | 3.4100 | 20.6000 | 21.6000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.8000 | 13.0000 | 16.3000 | 17.9500 | 3.4000 | 3.8500 | 21.8000 | 23.8000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.9000 | 13.0000 | 17.8900 | 18.7500 | 3.4900 | 3.7800 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.8000 | 13.0000 | 16.3000 | 17.5000 | 3.2500 | 3.5800 | 20.8500 | 23.1000 | ||||||||
Имэксбанк | 12.9000 | 13.0000 | 16.4000 | 18.1000 | 3.2000 | 6.5000 | 20.5000 | 23.5000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.8500 | 13.0000 | 16.3500 | 16.9000 | 3.3400 | 3.4900 | 20.9000 | 21.6000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.8000 | 12.9500 | 16.2000 | 16.6000 | 3.3000 | 3.4000 | 21.0000 | 21.2500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.8000 | 13.0000 | 16.4000 | 17.0500 | 3.3000 | 3.5200 | 21.0000 | 23.9000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.8000 | 13.0000 | 16.5000 | 18.4000 | 3.3000 | 3.5800 | 21.1000 | 23.1000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.8000 | 13.0000 | 16.3000 | 17.3000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.7000 | 13.0000 | 16.5000 | 18.5000 | 3.0000 | 3.7000 | 20.5000 | 22.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.9000 | 13.0000 | 17.0000 | 18.3000 | 3.4700 | 3.5300 | 21.0000 | 22.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.8000 | 13.0000 | 16.6000 | 18.7000 | 3.0000 | 3.4200 | 20.0000 | 21.4000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.8000 | 13.0000 | 16.3200 | 16.5800 | --- | 20.9200 | 21.2500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.8000 | 13.0000 | 16.4000 | 17.7000 | 3.3200 | 3.5500 | 21.0000 | 21.8000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.8000 | 12.9900 | 17.0000 | 18.7000 | 3.2000 | 3.7000 | 22.0500 | 24.3000 | ||||||||
Смотреть все банки |