Наличный курс обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в понедельник, 14 июля 2014 года
Средний курс доллара остался на прежнем уровне и составил 11.7186 грн за 1 доллар.
Наиболее выгодный курс покупки почти не изменился и составил 11.7100 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу проводит Банк Надра. Лучший курс продажи остался на прежнем уровне и составил 11.7900 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу проводит Универсал Банк.
Средний наличный курс евро упал на 1 коп до 16.0321 грн за 1 евро.
Самый выгодный курс покупки снизился на 3 коп до 15.9800 грн за 1 евро. Обмен по этому курсу проводит Укргазбанк. Лучший курс продажи снизился на 6 коп и составил 16.1400 грн за 1 евро. Такой курс установил Дельта Банк.
Средний курс рубля остался на прежнем уровне и составил 3.4210 грн за 10 рублей.
Наиболее выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 3.4500 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляет Укргазбанк. Лучший курс продажи увеличился на 5 коп до 3.4500 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу предлагают следующие финучреждения: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» и Родовид Банк.
Средний наличный курс фунта стерлингов увеличился на 1 коп, соответственно, до 20.0852 грн за 1 фунт стерлингов.
Самый выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 20.0400 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предлагает Укргазбанк. Лучший курс продажи упал на 4 коп до 20.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс установил ПУМБ.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.6000 | 11.9500 | 15.8000 | 16.4500 | 3.3000 | 3.4500 | 19.9000 | 20.6000 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.5500 | 11.9000 | 15.7500 | 16.4000 | 3.3000 | 3.5500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.4500 | 11.9500 | 15.5000 | 16.3500 | 3.3100 | 3.6200 | 19.5200 | 20.5500 | ||||||||
Дельта Банк | 11.0500 | 11.8600 | 15.4500 | 16.1400 | 3.2100 | 3.5300 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.7100 | 11.9500 | 15.9600 | 16.3000 | 2.9800 | 3.4800 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.5800 | 11.9000 | 15.6500 | 16.3400 | 3.3000 | 3.5500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.6000 | 16.6000 | 3.3000 | 3.8000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.6600 | 11.8900 | 15.8100 | 16.2400 | 3.3800 | 3.4700 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.6500 | 11.9500 | 15.8000 | 16.2000 | 3.3750 | 3.4750 | 19.8000 | 20.3000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5000 | 11.9500 | 15.4000 | 16.5500 | 3.3100 | 3.5600 | 19.3900 | 20.8500 | ||||||||
Сбербанк России | 11.4000 | 11.9000 | 15.4000 | 16.4000 | 3.3200 | 3.5600 | 19.4500 | 20.7000 | ||||||||
Укргазбанк | 11.7000 | 11.9000 | 15.9800 | 16.3200 | 3.4500 | 3.5400 | 20.0400 | 20.5500 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.4500 | 11.9500 | 15.5500 | 16.5000 | 3.3300 | 3.5800 | 19.2000 | 20.6500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.5000 | 11.8800 | 15.8000 | 16.2800 | 3.3800 | 3.5000 | 19.8000 | 20.5000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.5000 | 11.9500 | 15.8000 | 16.8000 | 3.2500 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.4000 | 11.9500 | 15.6500 | 16.4000 | 3.3000 | 3.5500 | 19.6500 | 20.6500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.4000 | 11.8000 | 15.4000 | 16.2000 | 3.3000 | 3.5000 | 19.3000 | 20.5000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.6000 | 11.9800 | 15.8500 | 16.4000 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.1500 | 11.9000 | 15.1000 | 16.6000 | 3.1000 | 3.5600 | 19.0100 | 20.9000 | ||||||||
Имэксбанк | 11.5500 | 11.8500 | 15.3500 | 16.3500 | 3.2000 | 3.4800 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.6500 | 11.8500 | 15.7700 | 16.2400 | 3.4000 | 3.5000 | 19.9100 | 20.4400 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.8000 | 16.5000 | 3.3500 | 3.5500 | 18.5000 | 20.5500 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.6500 | 11.8700 | 15.8000 | 16.6000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.5000 | 11.8000 | 15.9000 | 16.3000 | 3.3300 | 3.4700 | 19.9000 | 20.5000 | ||||||||
ОТП Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.8000 | 16.2500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 11.4500 | 11.9000 | 15.6000 | 16.5000 | 3.2000 | 3.7000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.6900 | 11.8900 | 15.9100 | 16.2700 | 3.4000 | 3.4500 | 19.5000 | 20.5000 | ||||||||
Укринбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.7000 | 16.4500 | 3.3000 | 3.5300 | 19.6000 | 20.5500 | ||||||||
Универсал Банк | 11.6500 | 11.7900 | 15.7000 | 16.2200 | --- | 19.7000 | 20.3300 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.5500 | 11.9000 | 15.5500 | 16.3600 | 3.2700 | 3.5600 | 19.5700 | 20.5800 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.6500 | 11.9000 | 15.9000 | 16.4500 | 3.3500 | 3.5500 | 19.7000 | 20.6500 | ||||||||
Смотреть все банки |