Курсы обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины во вторник, 15 июля 2014 года
Средневзвешенный курс доллара остался на прежнем уровне и составил 11.7232 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки сохранил свои позиции на отметке 11.7100 грн за 1 доллар. Этот курс установил Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи остался на прежнем уровне и составил 11.7900 грн за 1 доллар. Такой курс предлагает Универсал Банк.
Средний наличный курс евро составляет 16.0437 грн за 1 евро, что на 1 коп превышает показатель 14 июля.
Самый выгодный курс покупки вырос на 2 коп и составил 16.0000 грн за 1 евро. Этот курс установлен в таких финучреждениях: Банк Надра, ПУМБ. Лучший курс продажи снизился на 1 коп и составил 16.1300 грн за 1 евро. Обмен по этому курсу осуществляет Дельта Банк.
Средний наличный курс рубля упал на 1 коп до 3.4090 грн за 10 рублей.
Самый выгодный курс покупки снизился на 5 коп и составил 3.4000 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляет Пивденкомбанк (Южкомбанк). Лучший курс продажи снизился на 5 коп и составил 3.4000 грн за 10 рублей. Такой курс установил УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средний наличный курс фунта стерлингов составил 20.0748 грн за 1 фунт стерлингов, то есть на 1 коп меньше, чем 14 июля.
Самый выгодный курс покупки составил 19.9500 грн за 1 фунт стерлингов, то есть на 9 коп меньше, чем 14 июля. Обмен по этому курсу проводит Банк Киевская Русь. Лучший курс продажи увеличился на 3 коп до 20.3300 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс предлагает Универсал Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.6000 | 11.9500 | 15.8000 | 16.4500 | 3.3000 | 3.4000 | 19.9000 | 20.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.5800 | 11.9000 | 15.8000 | 16.4000 | 3.3200 | 3.5300 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.4500 | 11.9500 | 15.5100 | 16.3800 | 3.3000 | 3.5700 | 19.4900 | 20.5200 | ||||||||
Дельта Банк | 11.0000 | 11.8500 | 15.4500 | 16.1300 | 3.2000 | 3.5300 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.7100 | 11.9500 | 16.0000 | 16.4000 | 2.9700 | 3.4700 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.5800 | 11.9000 | 15.7000 | 16.3500 | 3.3000 | 3.5500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.6000 | 16.6000 | 3.3000 | 3.8000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.6600 | 11.8900 | 15.8100 | 16.2400 | 3.3800 | 3.4700 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.6500 | 11.9500 | 16.0000 | 16.4000 | 3.3750 | 3.4750 | 19.9000 | 20.4000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5000 | 11.9500 | 15.6000 | 16.5800 | 3.2900 | 3.5400 | 19.6100 | 20.8200 | ||||||||
Сбербанк России | 11.4000 | 11.9000 | 15.4300 | 16.4400 | 3.3000 | 3.5500 | 19.3800 | 20.7400 | ||||||||
Укргазбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.9000 | 16.3000 | 3.3700 | 3.4800 | 19.8000 | 20.5000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.4500 | 11.9500 | 15.5500 | 16.4800 | 3.3100 | 3.5700 | 19.2000 | 20.6500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.5000 | 11.8800 | 15.8000 | 16.2300 | 3.3700 | 3.4700 | 19.8000 | 20.4000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.5000 | 11.9500 | 15.8000 | 16.8000 | 3.2500 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.4000 | 11.9500 | 15.6000 | 16.3500 | 3.2750 | 3.4750 | 19.6000 | 20.6000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.4500 | 11.8500 | 15.4000 | 16.2000 | 3.3000 | 3.5000 | 19.3000 | 20.4000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.6500 | 11.9800 | 15.9000 | 16.4000 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.1500 | 11.9000 | 15.1100 | 16.6100 | 3.1000 | 3.5600 | 19.0100 | 20.9000 | ||||||||
Имэксбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.3500 | 16.3500 | 3.2000 | 3.4800 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.6500 | 11.8500 | 15.8000 | 16.2500 | 3.3500 | 3.4900 | 19.9500 | 20.5000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.7000 | 16.4000 | 3.3100 | 3.4900 | 18.6600 | 20.4800 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.6600 | 11.8900 | 15.8000 | 16.6000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.5000 | 11.8000 | 15.9000 | 16.3000 | 3.3300 | 3.4700 | 19.9000 | 20.5000 | ||||||||
ОТП Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.8000 | 16.2500 | --- | --- | ||||||||||
Пивденкомбанк (Южкомбанк) | 11.6500 | 11.9500 | 15.8000 | 16.2500 | 3.4000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Банк Пивденный | 11.4500 | 11.9000 | 15.5000 | 16.5000 | 3.2000 | 3.6000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.7000 | 11.8800 | 15.9500 | 16.2700 | 3.3800 | 3.4500 | 19.5000 | 20.5000 | ||||||||
Укринбанк | 11.5000 | 11.9000 | 15.7000 | 16.4500 | 3.3000 | 3.5300 | 19.6000 | 20.5500 | ||||||||
Универсал Банк | 11.6500 | 11.7900 | 15.7200 | 16.2700 | --- | 19.6800 | 20.3300 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.6000 | 11.9300 | 15.6300 | 16.4100 | 3.2700 | 3.5400 | 19.6000 | 20.5700 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.6500 | 11.9000 | 15.9000 | 16.4500 | 3.3500 | 3.5500 | 19.5000 | 20.5500 | ||||||||
Смотреть все банки |