Close button

Наличный курс валют в банках Украины

Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 16 июля 2014 года

Средний наличный курс доллара увеличился на 1 коп до 11.7292 грн за 1 доллар. 

Самый выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 11.7100 грн за 1 доллар. Обмен по этому курсу проводит Родовид Банк. Лучший курс продажи увеличился на 2 коп, соответственно, до 11.8100 грн за 1 доллар. Такой курс установил Универсал Банк.

Средний наличный курс евро составил 15.9920 грн за 1 евро, что на 5 коп меньше, чем 15 июля. 

Самый выгодный курс покупки почти не изменился и составил 16.0000 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу осуществляет Банк Надра. Лучший курс продажи снизился на 3 коп до 16.1000 грн за 1 евро. Обмен по этому курсу проводит Дельта Банк.

Средний курс рубля снизился на 1 коп до 3.3980 грн за 10 рублей. 

Наиболее выгодный курс покупки снизился на 1 коп до 3.3900 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляет Проминвестбанк. Лучший курс продажи увеличился на 2 коп, соответственно, до 3.4200 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предлагает УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».

Средневзвешенный курс фунта стерлингов увеличился на 3 коп, соответственно, до 20.1027 грн за 1 фунт стерлингов. 

Лучший курс покупки увеличился на 5 коп до 20.0000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по этому курсу осуществляет Укрэксимбанк. Наиболее выгодный курс продажи составляет 20.3700 грн за 1 фунт стерлингов, что на 4 коп превышает показатель 15 июля. Возможность обмена по такому курсу предлагают такие банки: Банк Киевская Русь и Универсал Банк.

Банк 1 USD 1 EUR 10 RUB 1 GBP
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» 11.6000 11.9500 15.8000 16.4500 3.3000 3.4200 up_m.png 19.9000 20.5000
Альфа-Банк 11.5800 11.9200 up_m.png 15.6200 down_m.png 16.2700 down_m.png 3.2500 down_m.png 3.5300 ---
ВТБ Банк 11.4500 11.9500 15.4500 down_m.png 16.3000 down_m.png 3.3000 3.5700 19.5400 up_m.png 20.5800 up_m.png
Дельта Банк 11.0000 11.8700 up_m.png 15.4500 16.1000 down_m.png 3.1500 down_m.png 3.4900 down_m.png ---
Банк Надра 11.7000 down_m.png 11.9000 down_m.png 16.0000 16.3500 down_m.png 2.9600 down_m.png 3.4600 down_m.png ---
Ощадбанк 11.6000 up_m.png 11.9000 15.7000 16.3400 down_m.png 3.3000 3.5500 ---
Приватбанк 11.6000 11.9000 15.5000 down_m.png 16.5000 down_m.png 3.2000 down_m.png 3.7000 down_m.png 19.0000 21.5000
Проминвестбанк 11.7000 up_m.png 11.8900 15.8100 16.1900 down_m.png 3.3900 up_m.png 3.4700 ---
ПУМБ 11.6500 11.9500 15.8000 down_m.png 16.2000 down_m.png 3.3750 3.4750 19.9000 20.4000
Райффайзен Банк Аваль 11.5000 11.9500 15.6000 16.5800 3.2900 3.5400 19.7000 up_m.png 20.9200 up_m.png
Сбербанк России 11.4000 11.9000 15.3800 down_m.png 16.4000 down_m.png 3.3000 3.5400 down_m.png 19.4700 up_m.png 20.8000 up_m.png
Укргазбанк 11.6500 up_m.png 11.9000 15.8000 down_m.png 16.2300 down_m.png 3.3800 up_m.png 3.4900 up_m.png 19.9600 up_m.png 20.5600 up_m.png
УкрСиббанк 11.4500 11.9500 15.5000 down_m.png 16.4500 down_m.png 3.3100 3.5600 down_m.png 19.2000 20.6500
Укрэксимбанк 11.5500 up_m.png 11.9000 up_m.png 15.8000 16.2500 up_m.png 3.3700 3.4700 20.0000 up_m.png 20.5000 up_m.png
Банк Финансы и Кредит 11.6000 up_m.png 11.9800 up_m.png 15.7500 down_m.png 16.7500 down_m.png 3.2500 3.6000 19.6000 21.2000
БТА Банк 11.4000 11.9500 15.5000 down_m.png 16.3000 down_m.png 3.2750 3.4800 up_m.png 19.6500 up_m.png 20.6500 up_m.png
ВиЭйБи Банк 11.4500 11.8500 15.4000 16.1500 down_m.png 3.3000 3.5000 19.3000 20.4000
Всеукраинский Банк Развития 11.6500 11.9800 15.9500 up_m.png 16.4000 3.3000 3.5000 ---
Златобанк 11.1500 11.9000 15.0500 down_m.png 16.5400 down_m.png 3.1000 3.5600 19.0100 20.9000
Имэксбанк 11.6000 11.8700 down_m.png 15.3500 16.3500 3.2000 3.4600 down_m.png 18.0000 21.0000
Банк Киевская Русь 11.6500 11.8500 15.7500 down_m.png 16.2300 down_m.png 3.3600 up_m.png 3.4800 down_m.png 19.8200 down_m.png 20.3700 down_m.png
Креди Агриколь Банк 11.7000 up_m.png 11.9000 15.6000 down_m.png 16.2500 down_m.png 3.3200 up_m.png 3.4800 down_m.png 18.7900 up_m.png 20.5300 up_m.png
Кредит Днепр 11.6700 up_m.png 11.8900 15.7000 down_m.png 16.4000 down_m.png 3.3000 down_m.png 3.6000 down_m.png 19.5000 21.5000
Банк Крещатик 11.5000 11.8500 up_m.png 15.9500 up_m.png 16.3200 up_m.png 3.3400 up_m.png 3.4600 down_m.png 19.9500 up_m.png 20.5000
ОТП Банк 11.6500 11.9000 15.7000 down_m.png 16.2000 down_m.png --- ---
Пивденкомбанк (Южкомбанк) 11.6500 11.9500 15.9500 up_m.png 16.3500 up_m.png 3.3700 down_m.png 3.4800 down_m.png ---
Банк Пивденный 11.5000 up_m.png 11.9000 15.5000 16.3000 down_m.png 3.2000 3.6000 19.0000 21.5000
Родовид Банк 11.7100 up_m.png 11.8700 down_m.png 15.9000 down_m.png 16.2000 down_m.png 3.3700 down_m.png 3.4400 down_m.png 19.5000 20.5000
Укринбанк 11.5000 11.9000 15.6000 down_m.png 16.4000 down_m.png 3.3000 3.5200 down_m.png 19.6000 20.5500
Универсал Банк 11.6500 11.8100 up_m.png 15.6500 down_m.png 16.2000 down_m.png --- 19.7200 up_m.png 20.3700 up_m.png
Фидобанк (СЕБ Банк) 11.6000 11.9300 15.5800 down_m.png 16.3500 down_m.png 3.2700 3.5400 19.6800 up_m.png 20.6600 up_m.png
Банк Финансовая Инициатива 11.6500 11.8500 down_m.png 15.8500 down_m.png 16.2500 down_m.png 3.3000 down_m.png 3.5000 down_m.png 19.6000 up_m.png 20.5000 down_m.png
Смотреть все банки

Новини

Популярні теми форуму

analytics