Курсы обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в пятницу, 1 августа 2014 года
Средневзвешенный курс доллара составляет 12.1619 грн за 1 доллар, что на 6 коп превышает показатель 31 июля.
Лучший курс покупки увеличился на 8 коп до 12.1300 грн за 1 доллар. Такой курс установил Всеукраинский Банк Развития. Наиболее выгодный курс продажи сохранил свои позиции на отметке 12.2500 грн за 1 доллар. Такой курс установил Банк Финансовая Инициатива.
Средневзвешенный курс евро увеличился на 4 коп, соответственно, до 16.3783 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки остался на прежнем уровне и составил 16.2100 грн за 1 евро. Этот курс установили Банк Надра, Всеукраинский Банк Развития. Наиболее выгодный курс продажи составляет 16.5000 грн за 1 евро, что на 5 коп превышает показатель 31 июля. Обмен по этому курсу осуществляет ОТП Банк.
Средневзвешенный курс рубля почти не изменился и составил 3.4050 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки остался на прежнем уровне и составил 3.3900 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляет Проминвестбанк. Наиболее выгодный курс продажи почти не изменился и составил 3.4500 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предлагают следующие финучреждения: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Родовид Банк.
Средневзвешенный курс фунта стерлингов увеличился на 3 коп до 20.5085 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки сохранил свои позиции на отметке 20.4000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу проводит Банк Финансовая Инициатива. Наиболее выгодный курс продажи остался на прежнем уровне и составил 20.6000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Родовид Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.9500 | 12.2900 | 16.2000 | 16.9000 | 3.2000 | 3.4500 | 20.3000 | 20.9000 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.9500 | 12.4500 | 16.0500 | 16.8000 | 3.2000 | 3.6000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.8500 | 12.4000 | 15.7800 | 16.7500 | 3.2800 | 3.5700 | 19.9200 | 21.0800 | ||||||||
Дельта Банк | 11.8000 | 12.3500 | 15.8500 | 16.7000 | 3.2500 | 3.5800 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.1100 | 12.4100 | 16.2100 | 16.6000 | 3.3700 | 3.5000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.0000 | 12.3200 | 16.0500 | 16.8000 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.9500 | 12.3800 | 15.8000 | 16.8000 | 3.2000 | 3.7000 | 19.5000 | 22.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.0000 | 12.3900 | 16.0600 | 16.7900 | 3.3900 | 3.5400 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.0500 | 12.4500 | 16.1500 | 16.6500 | 3.3750 | 3.4750 | 20.2500 | 20.9500 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.7500 | 12.3500 | 15.9000 | 16.9000 | 3.3300 | 3.5500 | 20.2000 | 21.4000 | ||||||||
Сбербанк России | 11.9000 | 12.4000 | 15.8300 | 16.8300 | 3.3100 | 3.5500 | 19.9900 | 21.3400 | ||||||||
Укргазбанк | 12.0000 | 12.3200 | 16.0500 | 16.6700 | 3.3800 | 3.5000 | 20.0000 | 21.0000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.7500 | 12.4500 | 15.7000 | 16.9000 | 3.2700 | 3.5400 | 19.6000 | 21.1500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.0000 | 12.3200 | 16.1000 | 16.7300 | 3.3000 | 3.5000 | 20.1000 | 21.1000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.0000 | 12.4400 | 16.1500 | 17.0000 | 3.2500 | 3.6000 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
БТА Банк | 11.9000 | 12.4500 | 16.0300 | 16.9000 | 3.3000 | 3.5100 | 20.2000 | 21.3000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.9500 | 12.3500 | 15.7500 | 16.6000 | 3.2500 | 3.5000 | 19.8000 | 20.9500 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.1300 | 12.4200 | 16.2100 | 16.7100 | 3.3100 | 3.4600 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.8500 | 12.3200 | 15.2600 | 16.7000 | 3.1000 | 3.5200 | 19.2300 | 21.0900 | ||||||||
Имэксбанк | 11.8000 | 12.4000 | 15.8000 | 16.8000 | 3.1000 | 3.4700 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.0500 | 12.4000 | 16.1000 | 16.6300 | 3.3100 | 3.4700 | 20.2500 | 20.8700 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.0000 | 12.3500 | 16.1000 | 16.7500 | 3.3500 | 3.5000 | 19.0000 | 20.9500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.0500 | 12.4400 | 16.1000 | 17.1000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.8000 | 12.5000 | 16.2000 | 17.0000 | 3.3400 | 3.5400 | 20.3500 | 21.3000 | ||||||||
ОТП Банк | 11.9500 | 12.3000 | 16.0000 | 16.5000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 11.9000 | 12.4000 | 16.1000 | 17.0000 | 3.2000 | 3.6000 | 19.8000 | 21.8000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.0000 | 12.4000 | 16.0000 | 16.6500 | 3.3500 | 3.4500 | 19.6000 | 20.6000 | ||||||||
Укринбанк | 11.9500 | 12.3500 | 15.9000 | 16.8500 | 3.2500 | 3.5200 | 20.0000 | 21.2000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.0000 | 12.3500 | 15.9600 | 16.7400 | --- | 20.0000 | 21.0500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.0000 | 12.3500 | 15.6600 | 16.8500 | 3.2100 | 3.5100 | 19.8500 | 21.0400 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.9000 | 12.2500 | 16.1000 | 16.7000 | 3.3000 | 3.5000 | 20.4000 | 21.0000 | ||||||||
Смотреть все банки |