Перейти до вмісту

Tes_mk

Форумчанин
  • Публікації

    570
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача Tes_mk

  1. Жовтнeвий 18:00, пpoдaж +2% : Дoлap 24.3 / 24.5 Євpo 26.0 / 26.8
  2. Жовтнeвий 10:00, пpoдaж +2% : Дoлap 24.0 / 24.02 Євpo 25.6 / 26,2
  3. Жовтнeвий 18:00, пpoдaж +2% : Дoлap 24.0 / 24.05 Євpo 26.0 / 26,5 Рyб 40 / 415
  4. Жовтневий, ДС, Ідеал 13:30, пpoдaж +2% : Дoлap 22.50 / 22.6
  5. Жовтневий, ДС, Ідеал (той що вище ДС) 10:00, пpoдaж +2% : Дoлap 22.40 / 22.5 Євpo 24.40 / 24.9 Рyб 385 / 405
  6. Жовтневий 17:50, пpoдaж +2% : Дoлap 22.30 / 22.5 Євpo 24.20 / 25.0 Рyб 38 / 405
  7. Сдающих или покупающих? Если таки сдающих им что лень пройти ко второй обменке?
  8. Жовтневий 18:00, пpoдaж +2% : Дoлap 22.10 / 22.2 Євpo 24.30 / 24.65 Рyб 38 / 40
  9. станом на 17-30 змінився продаж євро - 24,45
  10. ДС, Жовтневий 13:00, пpoдaж +2% : Дoлap 22.0 / 22.1 Євpo 24.2 / 24.5 Рyб 38 / 40
  11. ДС, Жовтневий 13:00, пpoдaж +2% : Дoлap 22.0 / 22.05 Євpo 24.4 / 24.5 Рyб 38 / 40
  12. ДС 11:00, пpoдaж +2% : Дoлap 22.0 / 22.05 Євpo 24.4 / 24.5 Рyб 38 / 40
  13. Жовтнeвий 18:00, пpoдaж +2% : Дoлap 21.8 / 21.85 Євpo 24.2 / 24.45 Рyб 38 / 40
  14. Жовтнeвий 14:00, пpoдaж +2% : Дoлap 21.8 / 22.0 Євpo 24.4 / 24.8 Рyб 38 / 40
  15. ДС, Жовтнeвий 18:00, пpoдaж +2% : Дoлap 21.8 / 21.9 Євpo 24.4 / 24.75 Рyб 38 / 40
  16. Жовтнeвий 13:30, пpoдaж +2% : Дoлap 21.7 / 22.05 Євpo 24.0 / 24.8 Рyб 38 / 415
  17. Жовтнeвий 18:00, пpoдaж +2% : Дoлap 22.0 / 22.6 Євpo 24.10 / 24.9 Рyб 38 / 415
  18. Жовтнeвий 9:30, пpoдaж +2% : Дoлap 21.70 / 22.1 Євpo 23.80 / 24.7 Рyб 37 / 40
  19. Жовтнeвий 17:40, пpoдaж +2% : Дoлap 21.70 / 22.1 Євpo 23.80 / 24.7 Рyб 37 / 40
  20. Жовтнeвий 14:30, пpoдaж +2% : Дoлap 21.60 / 21.9 Євpo 23.80 / 24.6 Рyб 37 / 39
  21. ДС 10-00 пpoдaж +2% : Дoлap 21.5 / 21.8 Євpo 23.6 / 24.5 Рyб 37 / 39
  22. ДС 11-00, Жовтневий 14-00, пpoдaж +2% : Дoлap 21.5 / 21.8 Євpo 23.6 / 24.5 Рyб 37 / 39
  23. ДС 14:30, пpoдaж +2% : Дoлap 21.40 / 21.55 Євpo 23.80 / 24.15 Рyб 36 / 38 Валютчики "Продуктовий" Долар 21.2 / 21.6
  24. Жовтнeвий 18:30, пpoдaж +2% : Дoлap 21.20 / 21.22 Євpo 23.40 / 23.75 Рyб 36 / 39
  25. Что вы вкладываете в понятие "ближайшие дни"? 2-3 дня, неделя, месяц, год?
×
×
  • Створити...