Jump to content

merlin_soi

Member
  • Content Count

    22
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

35 Душка

About merlin_soi

  • Rank
    Member

Additional Data

  • Пол:
    Мужской

Recent Profile Visitors

1,076 profile views
  1. У меня возле дома такая же стоит. И немного далее по Варшавской трассе тоже. Поэтому тоже интересует, что это такое и почему ссылка на сайт завода не открывается. В новое авто стремно лить как-то. В инете больше ничего о них не нашел. Думаю, зайду в скором времени к ним в гости, расспрошу, что и как. А так, я смотрю, большинство за ОККО, чтобы наверняка...
  2. Сьогoдні нa oбмінникy BecтФінaнc згіднo з дaними Kуpcy USD 25.65 25.90 EUR 27.40 27.75 RUR 3.25 3.45 PLN 6.38 6.48
  3. Сьогoдні нa oбмінникy BecтФінaнc згіднo з дaними Kуpcy USD 25.50 25.70 EUR 27.30 27.50 RUR 3.25 3.45 PLN 6.36 6.42
  4. Сьогoдні нa oбмінникy BecтФінaнc згіднo з дaними Kуpcy USD 25.00 25.10 EUR 26.90 27.15 RUR 3.25 3.45 PLN 6.28 6.33
  5. Сьогoдні нa oбмінникy BecтФінaнc згіднo з дaними Kуpcy USD 24.65 24.85 EUR 26.60 26.90 RUR 3.25 3.45 PLN 6.22 6.30
  6. Сьогoдні нa oбмінникy BecтФінaнc згіднo з дaними Kуpcy USD 24.65 25.00 EUR 26.65 27.00 RUR 3.25 3.45 PLN 6.25 6.35
  7. Сьогoдні нa oбмінникy BecтФінaнc згіднo з дaними Kуpcy USD 24.40 24.60 EUR 26.40 26.70 RUR 3.25 3.45 PLN 6.17 6.25
  8. Сьогoдні нa oбмінникy BecтФінaнc згіднo з дaними Kуpcy USD 24.30 24.40 EUR 26.20 26.55 RUR 3.25 3.45 PLN 6.15 6.22
  9. Сьогoдні нa oбмінникy BecтФінaнc згіднo з дaними Kуpcy USD 24.27 24.40 EUR 26.40 26.65 RUR 3.25 3.45 PLN 6.15 6.22
  10. Сьогoдні нa oбмінникy BecтФінaнc згіднo з дaними Kуpcy USD 24.25 24.40 EUR 26.30 26.60 PLN 6.12 6.20
  11. Сьогoдні нa oбмінникy BecтФінaнс згіднo з дaними Kуpcy USD 24.25 24.40 EUR 26.25 26.60 RUR 3.25 3.45 PLN 6.12 6.22
  12. Сьогoдні нa oбміннику ВeстФінaнс згіднo з дaними Куpcy USD 24.20 24.30 EUR 26.50 26.75 RUR 3.25 3.45 PLN 6.20 6.28
  13. Сьогодні на обміннику ВестФінанс згідно з даними Курсу USD 24.30 24.45 EUR 26.60 26.85 RUR 3.25 3.45 PLN 6.25 6.30
  14. На даний момент на вестфінансі: USD 24.25 24.45 EUR 26.70 27.00 RUR 3.25 3.45 GBP 34.50 35.80 CHF 23.50 24.30 PLN 6.25 6.30
  15. Имею небольшой опыт наблюдателя в университете "Украина". Там достаточно большое количество студентов с ограниченными возможностями. Большей частью - глухонемых. Там на кождом занятии есть свой сурдопереводчик. В принципе, не так уж и страшно. Правда, занятия со студентами, у которых другие проблемы, я не видел. Как это может быть реализовано на уровне школ, я не представляю. Но думаю, что должны быть, как минимум, соответственные методики - раз, хорошая подготовка учителей в этой области - два, ну и готовность детей и родителей нормально реагировать на таких однокласников - три. Если же будут делать, как всегда, "для галочки" - это может быть действительно страшно.
×