Перейти до вмісту

KVet

Форумчанин
  • Публікації

    474
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача KVet

  1. Добрый день! Харьков примерно так: 1.27,00(03)/27,07(10) 2.28,80(90)/29,00(05) 3.0,463(64)/0,466(69)
  2. Добрый день! 1.27,00(03)/27,07(10) 2.28,77(82)/28,98(05) 3.0,459(61)/0,463(64)
  3. Добрый день! Чуть вверх и немного вниз... 1.26,98(01)/27,05(10) 2.28,57(67)/28,80(85) 3.0,453(54)/0,456(58)
  4. Доброе утро! 1.26,95(97)/27,03(05) 2.28,60(65)/28,80(86) 3.0,454(55)/0,457(59)
  5. Добрый день! 1.26,93(96)/26,99(02) 2.28,55(60)/28,75(80) 3.0,453(55)/0,457(59)
  6. Доброе утро! 1.26,95(99)/27,03(05) 2.28,45(50)/28,67(70) 3.0,454(57)/0,459(60)
  7. Доброе утро! 1.26,98(01)/27,05(08) 2.28,53(57)/28,70(75) 3.0,459(60)/0,462(64)
  8. Доброе утро! 1.26,95(00)/27,05(08) 2.28,53(57)/28,73(78) 3.0,460(62)/0,463(65)
  9. Доброе утро! 1.27,10(11)/27,14(18) 2.28,60(65)/28,75(80) 3.0,456(58)/0,460(62)
  10. Доброе утро! Харьков начал с роста 1.27,17(20)/27,30(35) 2.28,50(65)/28,85(90) 3.0,462(63)/0,465(67)
  11. Добрый день! 1.27,05(08)/27,16(20) 2.28,55(65)/28,85(90) 3.0,461(63)/0,466(68)
  12. Доброе утро! 1.27,00(02)/27,05(10) 2.28,50(57)/28,75(80) 3.0,461(62)/0,465(67)
  13. Доброе утро! 1.26,95(97)/27,03(05) 2.28,55(60)/28,75(80) 3.0,459(62)/0,464(66)
  14. Доброе утро! 1.27,00(05)/27,11(13) 2.28,55(60)/28,75(80) 3.0,460(62)/0,465(68)
  15. Доброе утро! 1.27,22(25)/27,30(33) 2.28,85(95)/29,05(10) 3.0,464(66)/0,468(70)
  16. Добрый день! В Харькове практически без движения 1.27,25(27)/27,32(35) 2.28,95(00)/29,15(20) 3.0,464(65)/0,468(70)
  17. Добрый день! 1.27,20(23)/27,30(35) 2.28,95(00)/29,15(20) 3.0,464(67)/0,470(72)
  18. Доброе утро! 1.27,25(27)/27,34(38) 2.28,85(90)/29,10(15) 3.0,469(70)/0,473(75)
  19. Добрый день Харьков то вниз, то вверх... Харьков утро 1.27,10(15)/27,18(20) 2.28,55(65)/28,80(85) 3.0,47(71)/0,475(79) Харьков к вечеру1.27,33(38)/27,40(43)2.29,00(07)/29,18(25)3.0,466(67)/0,470(72) Сейчас: 1.27,16(20)/27,25(28) 2.28,65(77)/28,85(00) 3.0,466(67)/0,470(72)
  20. Харьков к вечеру 1.27,33(38)/27,40(43) 2.29,00(07)/29,18(25) 3.0,466(67)/0,470(72)
  21. Харьков к вечеру 1.27,35(41)/27,45(47) 2.29,10(15)/29,25(33) 3.0,465(67)/0,470(72)
  22. Доброе утро! 1.27,43(46)/27,50(53) 2.29,15(20)/29,35(40) 3.0,464(66)/0,468(71)
  23. Добрый день! 1.27,45(47)/27,52(55) 2.29,20(25)/29,36(40) 3.0,461(63)/0,465(66)
  24. Доброе морозное утро! 1.27,45(47)/27,53(55) 2.29,25(30)/29,40(45) 3.0,459(61)/0,464(65)
  25. Добрый день! 1.27,50(53)/27,58(62) 2.29,40(45)/29,65(70) 3.0,461(63)/0,464(65)
×