Перейти до вмісту

KVet

Форумчанин
  • Публікації

    474
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача KVet

  1. Добрый день! 1.27,55(60)/27,64(65) 2.31,50(57)/31,70(72) 3.0,415(6)/0,419(0) как то так...
  2. Добрый день! Харьков узко, по работе тишина... 1.27,62(65)/27,69(70) 2.31,50(57)/31,67(70) 3.0,412(3)/0,416(7)
  3. Добрый день! 1.27,60(63)/27,69(70) 2.31,50(55)/31,68(70) 3.0,413(4)/0,416(7)
  4. Добрый день! 1.27,75(77)/27,83(85) 2.31,50(52)/31,65(70) 3.0,414(5)/0,418(9) как то так...
  5. Доброе утро! 1.27,75(80)/27,85(90) 2.31,60(65)/31,75(80) 3.0,414(5)/0,417(8)
  6. Добрый день! Харьков смотрит вниз... 1.27,80(85)/27,90(95) 2.31,70(72)/31,80(85) 3.0,413(4)/0,416(8)
  7. Доброе утро! 1.27,85(90)/27,95(97) 2.31,70(75)/31,90(95) 3.0,413(5)/0,417(9)
  8. Доброе утро! 1.28,00(02)/28,09(10) 2.31,85(95)/32,08(15) 3.0,412(4)/0,418(9)
  9. Добрый день! 1.27,95(98)/28,05(08) 2.31,85(90)/32,00(05) 3.0,410(12)/0,416(17)
  10. Доброе утро! Харьков растет 1.28,10(12)/28,20(22) 2.32,02(05)/32,25(30) 3.0,410(12)/0,415(17)
  11. Добрый день! Харьков к обеду: 1.28,00(03)/28,09(12) 2.31,92(95)/32,15(20) 3.0,410(11)/0,415(16)
  12. Добрый день! Проседаем... 1.28,05(08)/28,14(15) 2.32,00(10)/32,30(35) 3.0,410(14)/0,418(19)
  13. Добрый день! Подрастаем... 1.28,25(30)/28,40(45) 2.32,28(30)/32,55(60) 3.0,410(15)/0,418(19)
  14. Добрый день! 1.28,05(8)/28,15(18) 2.31,85(90)/32,08(15) 3.0,409(11)/0,415(16)
  15. Добрый день! Сегодня в Харькове несмотря на зиму жарко, горки вверх-вниз) 1.28,00(1)/28,10(12) 2.31,75(80)/32,00(05) 3.0,409(11)/0,414(15)
  16. Доброе утро! С наступающим Рождеством Христовым!!! 1.27,92(5)/28,03(07) 2.31,55(60)/31,75(80) 3.0,402(06)/0,410(12)
  17. С Новым Годом!!! К 11.20 3 января примерно: 1.27,80(2)/27,90(95) 2.31,40(50)/31,63(68) 3.0,392(4)/0,399(01) Всем профита!
  18. Доброе утро! 1.27,92(6)/28,00(01) 2.31,70(80)/31,90(00) 3.0,419(20)/0,422(24)
  19. Доброе утро! 1.27,92(6)/28,00(03) 2.31,80(82)/31,95(00) 3.0,418(20)/0,422(24)
  20. Добрый день Харьковчане и гости Первой Столицы! 1.27,95(98)/28,03(05) 2.31,80(85)/32,05(10) 3.0,419(20)/0,422(23)
  21. Доброе утро! 1.28,02(04)/28,07(09) 2.31,70(72)/31,80(88) 3.0,409(10)/0,413(14) Харьков совсем узко...
  22. Доброе морозное утро! 1.28,05(09)/28,12(15) 2.31,70(75)/31,90(95) 3.0,409(10)/0,414(16)
  23. Доброе утро! 1.28,00(04)/28,09(10) 2.31,80(90)/32,07(10) 3.0,414(15)/0,419(20)
  24. Доброе утро! 1.28,05(08)/28,14(16) 2.32,05(12)/32,25(28) 3.0,420(1)/0,423(4)
  25. Доброе утро! 1.28,10(12)/28,16(18) 2.32,05(10)/32,18(21) 3.0,420(1)/0,424(5)
×