Перейти до вмісту

KVet

Форумчанин
  • Публікації

    474
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача KVet

  1. Добрый вечер! 1.26,73(76)/26,80(83) 2.31,50(55)/31,75(85) 3.0,458(60)/0,462(63)
  2. Доброе утро! Вниз??? 1.26,73(75)/26,78(83) 2.31,45(50)/31,70(75) 3.0,458(59)/0,462(63)
  3. Добрый день! 1.26,75(78)/26,83(85) 2.31,58(65)/31,80(90) 3.0,457(58)/0,460(62)
  4. Добрый день! 1.26,82(85)/26,90(95) 2.31,55(65)/31,80(85) 3.0,457(60)/0,462(64)
  5. Добрый день! 1.26,90(95)/27,04(09) 2.31,55(60)/31,80(85) 3.0,456(57)/0,460(62)
  6. Добрый день! Харьков послеобеденный 1.26,90(92)/26,97(02) 2.31,50(55)/31,80(85) 3.0,458(61)/0,464(66)
  7. Доброе утро! 1.27,05(12)/27,22(27) 2.31,75(80)/32,15(20) 3.0,460(62)/0,467(69)
  8. Добрый день! Остановочка...??? 1.27,05(10)/27,28(32) 2.31,75(85)/32,20(25) 3.0,462(63)/0,465(67)
  9. Добрый день! Курс по Харькову на 14,00 1.26,95(05)/27,13(18) 2.31,65(70)/32,00(05) 3.0,456(58)/0,462(64)
  10. Добрый день! 1.26,68(74)/26,83(87) 2.31,35(45)/31,65(70) 3.0,455(57)/0,459(61)
  11. Доброе утро! 1.26,48(51)/26,55(57) 2.31,25(35)/31,50(55) 3.0,448(50)/0,453(55)
  12. Добрый день! Харьков обеденный примерно так: 1.26,48(51)/26,57(60) 2.31,20(25)/31,40(45) 3.0,448(49)/0,453(55)
  13. Доброе утро! 1.26,45(50)/26,60(65) 2.31,30(40)/31,50(60) 3.0,450(52)/0,455(56)
  14. Доброе утро! 1.26,32(36)/26,40(45) 2.31,25(30)/31,40(50) 3.0,451(53)/0,456(57)
  15. Добрый день! 1.26,22(26)/26,30(35) 2.31,32(36)/31,48(55) 3.0,45(52)/0,453(54)
  16. Доброе утро! 1.26,18(21)/26,27(29) 2.31,15(20)/31,47(55) 3.0,443(45)/0,449(50)
  17. Доброе утро! 1.26,15(20)/26,26(28) 2.31,15(25)/31,45(50) 3.0,446(47)/0,450(52)
  18. Доброе утро! 1.26,15(20)/26,25(28) 2.31,10(15)/31,25(35) 3.0,447(49)/0,452(54)
  19. Добрый день! 1.26,18(20)/26,26(28) 2.31,05(10)/31,35(40) 3.0,445(47)/0,450(52)
  20. Добрый день! 1.26,25(29)/26,32(35) 2.31,20(30)/31,45(55) 3.0,450(51)/0,453(55)
  21. Добрый день! 1.26,10(14)/26,20(24) 2.31,10(12)/31,36(43) 3.0,450(51)/0,454(55)
  22. Добрый день! 1.26,25(31)/26,36(39) 2.31,41(47)/31,63(69) 3.0,451(52)/0,456(58)
  23. Доброе утро! 1.26,35(40)/26,45(47) 2.31,40(45)/31,70(75) 3.0,455(57)/0,462(65)
  24. Доброе утро! 1.26,00(05)/26,17(20) 2.30,70(85)/31,05(15) 3.0,442(45)/0,45(52)
  25. Доброе утро! 1.25,70(73)/25,80(85) 2.30,30(35)/30,65(75) 3.0,432(35)/0,44(45)
×