Перейти до вмісту

KVet

Форумчанин
  • Публікації

    474
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача KVet

  1. 1.26,50(53)/26,70(75) 2.29,45(50)/29,75(85) 3.0,401(3)/0,409(10)
  2. 1.26,40(43)/26,55(57) 2.29,35(40)/29,60(65) 3.0,400(1)/0,405(7)
  3. Доброе утро 1.26,35(40)/26,45(50) 2.29,25(35)/29,50(55) 3.0,399(0,401)/0,404(7)
  4. Доброе утро 1.26,35(40)/26,47(55) 2.29,25(35)/29,55(65) 3.0,397(9)/0,403(5)
  5. Доброе утро 1.26,35(40)/26,50(55) 2.29,25(35)/29,55(65) 3.0,395(7)/0,401(2)
  6. Харьков к вечеру примерно 1.26,35(40)/26,45(55) 2.29,25(30)/29,50(55) 3.0,395(7)/0,402(4)
  7. Доброе осеннее утро 1.26,20(25)/26,50(70) 2.29,15(25)/29,50(60) 3.0,394(6)/0,403(5) А вообще разброд и шатания))) подождем увидим...
  8. Доброе утро 1.25,95(00)/26,10(15) 2.28,90(95)/29,15(20) 3.0,393(4)/0,399(0,4)
  9. Харьков к обеду 1.25,85(88)/26,00(03) 2.28,75(80)/29,05(10) 3.0,392(3)/0,398(99)
  10. Доброе утро 1.25,90(95)/26,05(10) 2.28,80(90)/29,10(15) 3.0,392(4)/0,399(0,4)
  11. Харьков ближе к вечеру 1.25,95(00)/26,10(12) 2.28,90(95)/29,25(30) 3.0,390(3)/0,400(1)
  12. К обеду присели чуть-чуть 1.26,00(02)/26,10(12) 2.28,90(95)/29,30(35) 3.0,390(3)/0,400(1)
  13. Доброе утро 1.26,10(14)/26,20(23) 2.29,05(10)/29,40(45) 3.0,395(7)/0,401(2)
  14. Доброе утро 1.26,15(17)/26,25(28) 2.29,05(10)/29,50(55) 3.0,396(7)/0,402(3)
  15. 1.26,15(18)/26,25(28) 2.29,20(25)/29,50(55) 3.0,395(7)/0,401(2)
  16. Доброе утро 1.26,18(20)/26,28(30) 2.29,20(25)/29,50(55) 3.0,395(7)/0,402(3)
  17. Харьков ближе к вечеру 1.26,18(20)/26,27(30) 2.29,20(25)/29,50(55) 3.0,395(6)/0,400(1)
  18. Доброе утро 1.26,15(18)/26,30(33) 2.29,15(20)/29,50(55) 3.0,395(7)/0,400(2)
  19. Доброе утро 1.26,15(18)/26,28(30) 2.29,20(25)/29,55(60) 3.0,395(7)/0,401(3)
  20. Доброе утро 1.26,12(15)/26,28(30) 2.29,20(25)/29,70(75) 3.0,398(9)/0,402(3)
  21. Харьков вечерний 1.26,15(20)/26,28(33) 2.29,10(15)/29,55(60) 3.0,400(1)/0,406(7)
  22. Харьков послеобеденный 1.26,15(20)/26,30(35) 2.29,10(15)/29,60(65) 3.0,400(1)/0,406(7)
  23. Доброе утро Харьков начинает так: 1.26,25(30)/26,45(50) 2.29,20(25)/29,65(70) 3.0,400(2)/0,408(9)
  24. Добрый день Харьков на моменте работает так: 1.26,20(25)/26,35(40) 2.29,10(15)/29,45(55) 3.0,400(3)/0,407(9)
×