Перейти до вмісту

KVet

Форумчанин
  • Публікації

    474
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача KVet

  1. Доброе утро! 1.28,60(65)/28,78(82) 2.34,75(85)/35,25(35) 3.0,496(98)/0,502(504)
  2. Добрый день! 1.28,55(65)/28,72(77) 2.34,65(72)/35,20(30) 3.0,496(98)/0,502(504)
  3. Доброе утро! 1.28,45(55)/28,65(70) 2.34,55(65)/35,00(10) 3.0,494(97)/0,501(503)
  4. Доброе утро! 1.28,45(50)/28,60(65) 2.34,25(35)/34,70(80) 3.0,492(95)/0,499(500)
  5. Доброе утро! 1.28,45(52)/28,65(70) 2.34,25(30)/34,75(90) 3.0,490(94)/0,498(501)
  6. Добрый день! 1.28,45(52)/28,63(69) 2.34,15(20)/34,65(70) 3.0,490(93)/0,499(501) По рублю пробили цифры 0,5, а в общем разброд и шатания...
  7. Доброе утро! 1.28,27(33)/28,39(45) 2.33,50(65)/33,90(00) 3.0,483(85)/0,491(92) Рост???...
  8. Добрый день! 1.28,20(21)/28,29(32) 2.33,45(50)/33,80(90) 3.0,480(83)/0,486(88)
  9. Доброе утро! 1.28,10(15)/28,25(30) 2.33,55(65)/33,95(00) 3.0,477(80)/0,484(85)
  10. Доброе утро! 1.27,85(95)/28,00(05) 2.33,20(25)/33,55(65) 3.0,472(74)/0,478(81) Вниз???...
  11. Доброе утро! 1.28,00(05)/28,15(20) 2.33,25(35)/33,65(75) 3.0,470(72)/0,476(78)
  12. Доброе утро! 1.27,80(85)/27,95(00) 2.32,85(95)/33,35(45) 3.0,470(72)/0,476(78)
  13. Добрый день! 1.27,70(75)/27,85(90) 2.32,80(82)/33,05(10) 3.0,468(69)/0,474(76)
  14. Добрый день! 1.27,80(85)/27,92(93) 2.32,90(00)/33,15(20) 3.0,468(70)/0,476(79)
  15. Добрый день! 1.27,80(85)/27,92(95) 2.32,90(95)/33,15(20) 3.0,468(70)/0,476(79)
  16. Доброе утро! 1.27,95(00)/28,20(25) 2.33,00(15)/33,45(50) 3.0,468(70)/0,477(79) Широко начинаем...
  17. Доброе утро! 1.27,70(75)/27,80(85) 2.32,70(75)/33,00(05) 3.0,464(66)/0,470(72)
  18. Доброе утро! 1.27,80(85)/27,95(00) 2.32,80(85)/33,10(15) 3.0,468(69)/0,472(75)
  19. Доброе утро! 1.27,90(00)/28,10(15) 2.32,80(90)/33,10(15) 3.0,470(71)/0,476(77)
  20. Доброе утро! 1.28,05(08)/28,15(25) 2.33,00(10)/33,45(50) 3.0,471(72)/0,476(79) Вниз?...
  21. Добрый день! 1.27,85(90)/28,00(05) 2.32,60(75)/33,05(15) 3.0,466(67)/0,471(74)
  22. Добрый день! 1.27,70(80)/27,90(00) 2.32,55(70)/33,00(05) 3.0,465(66)/0,470(73)
  23. Доброе утро! 1.27,27(30)/27,37(40) 2.32,15(23)/32,38(45) 3.0,456(58)/0,460(63)
  24. Добрый день! 1.27,15(17)/27,21(23) 2.32,10(18)/32,30(35) 3.0,456(57)/0,460(63)
  25. Добрый день! 1.27,18(20)/27,30(35) 2.32,05(15)/32,45(50) 3.0,457(58)/0,461(63)
×