Наличный курс обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины во вторник, 29 июля 2014 года
Средневзвешенный курс доллара вырос на 15 коп и составил 11.9970 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки увеличился на 15 коп, соответственно, до 12.0000 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предлагает Укргазбанк. Наиболее выгодный курс продажи составляет 12.0000 грн за 1 доллар, что на 5 коп превышает показатель 28 июля. Возможность обмена по такому курсу предлагает Имэксбанк.
Средний курс евро составляет 16.2614 грн за 1 евро, что на 17 коп превышает показатель 28 июля.
Наиболее выгодный курс покупки вырос на 14 коп и составил 16.2000 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Райффайзен Банк Аваль. Лучший курс продажи увеличился на 32 коп до 16.4200 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предлагает Родовид Банк.
Средневзвешенный курс рубля увеличился на 2 коп до 3.3940 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки составляет 3.4000 грн за 10 рублей, что на 3 коп превышает показатель 28 июля. Такой курс предлагает Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи составляет 3.4200 грн за 10 рублей, что на 2 коп превышает показатель 28 июля. Возможность обмена по такому курсу предоставляют финучреждения УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Банк Киевская Русь.
Средний наличный курс фунта стерлингов вырос на 22 коп и составил 20.3691 грн за 1 фунт стерлингов.
Самый выгодный курс покупки вырос на 27 коп и составил 20.3700 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс установил Укргазбанк. Лучший курс продажи остался на прежнем уровне и составил 20.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс установил Родовид Банк.
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
| УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.9000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
16.0000 | ![]() |
16.7500 | ![]() |
3.2000 | 3.4200 | 20.1000 | ![]() |
20.7000 | ![]() |
||
| Альфа-Банк | 11.8000 | ![]() |
12.3000 | ![]() |
15.9500 | ![]() |
16.6800 | ![]() |
3.2000 | ![]() |
3.6000 | ![]() |
--- | |||
| ВТБ Банк | 11.7000 | ![]() |
12.2200 | ![]() |
15.6300 | ![]() |
16.5100 | ![]() |
3.2600 |
|
3.5300 |
|
19.7800 | ![]() |
20.8400 | ![]() |
| Дельта Банк | 11.5500 | ![]() |
12.2500 | ![]() |
15.8000 | ![]() |
16.6000 | ![]() |
3.2500 | ![]() |
3.5600 | ![]() |
--- | |||
| Банк Надра | 11.9100 | ![]() |
12.2600 | ![]() |
16.1100 | ![]() |
16.5000 | ![]() |
3.4000 | ![]() |
3.5000 | ![]() |
--- | |||
| Ощадбанк | 11.9000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
15.9000 | ![]() |
16.6000 | ![]() |
3.3000 | ![]() |
3.5000 | ![]() |
--- | |||
| Приватбанк | 11.8000 | ![]() |
12.2500 | ![]() |
15.8000 | ![]() |
16.8000 | ![]() |
3.2000 |
|
3.7000 | ![]() |
19.5000 | 22.0000 | ![]() |
|
| Проминвестбанк | 11.9100 | ![]() |
12.1900 | ![]() |
16.0100 | ![]() |
16.5800 | ![]() |
3.3500 | 3.4700 | ![]() |
--- | ||||
| ПУМБ | 11.8500 | ![]() |
12.2500 | ![]() |
16.0000 | ![]() |
16.5000 | ![]() |
3.3500 | ![]() |
3.4500 | ![]() |
20.1000 | ![]() |
20.8000 | ![]() |
| Райффайзен Банк Аваль | 11.8000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
16.2000 | ![]() |
16.9000 | ![]() |
3.3900 | ![]() |
3.5500 | ![]() |
19.7500 | 21.0500 | ||
| Сбербанк России | 11.7000 | ![]() |
12.1500 | ![]() |
15.6000 | ![]() |
16.6300 | ![]() |
3.2800 | ![]() |
3.5200 | ![]() |
19.7600 | ![]() |
21.0000 | ![]() |
| Укргазбанк | 12.0000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
16.1200 | ![]() |
16.6000 | ![]() |
3.3700 | 3.4800 | ![]() |
20.3700 | ![]() |
20.9600 | ![]() |
|
| УкрСиббанк | 11.7500 | ![]() |
12.2500 | ![]() |
15.7500 | ![]() |
16.8000 | ![]() |
3.2800 |
|
3.5400 | 19.5500 | ![]() |
20.9500 | ![]() |
|
| Укрэксимбанк | 11.8000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
16.0000 | ![]() |
16.5800 | ![]() |
3.3200 | ![]() |
3.4800 | ![]() |
20.1500 | ![]() |
20.9600 | ![]() |
| Банк Финансы и Кредит | 11.9000 | ![]() |
12.2500 | ![]() |
16.1500 | ![]() |
17.1500 | ![]() |
3.2500 | 3.6000 | 19.8000 | ![]() |
21.3000 | ![]() |
||
| БТА Банк | 11.7000 | ![]() |
12.2500 | ![]() |
15.9000 | ![]() |
16.7500 | ![]() |
3.2600 | ![]() |
3.4800 | ![]() |
20.1000 | ![]() |
21.1500 | ![]() |
| ВиЭйБи Банк | 11.7500 | ![]() |
12.1500 | ![]() |
15.7000 | ![]() |
16.4500 | ![]() |
3.2200 | ![]() |
3.4600 | ![]() |
19.7000 | ![]() |
20.8000 | ![]() |
| Всеукраинский Банк Развития | 11.8500 | ![]() |
12.1000 | ![]() |
15.9500 | ![]() |
16.7500 | ![]() |
3.2500 | ![]() |
3.5000 | ![]() |
--- | |||
| Златобанк | 11.5000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
15.2000 | ![]() |
16.6500 | ![]() |
3.0800 | ![]() |
3.5000 |
|
19.2000 | ![]() |
21.0000 | ![]() |
| Имэксбанк | 11.7000 | 12.0000 | 15.5000 | 16.5000 | 3.1000 | 3.4700 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
| Банк Киевская Русь | 11.9000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
15.9500 | 16.4500 | 3.2900 |
|
3.4200 | ![]() |
20.1400 | ![]() |
20.7200 | ![]() |
||
| Креди Агриколь Банк | 11.8500 | ![]() |
12.1000 | ![]() |
16.0000 | 16.5900 | ![]() |
3.3500 | 3.5500 | 19.5000 | ![]() |
20.9500 | ![]() |
|||
| Кредит Днепр | 11.9000 | ![]() |
12.2500 | ![]() |
16.0000 | ![]() |
16.8000 | ![]() |
3.3300 | ![]() |
3.6300 | ![]() |
19.5000 | 21.5000 | ||
| Банк Крещатик | 11.7000 | ![]() |
12.1000 | ![]() |
16.0000 | ![]() |
16.6500 | ![]() |
3.3200 | ![]() |
3.5200 | ![]() |
20.0500 | ![]() |
20.9500 | ![]() |
| ОТП Банк | 11.9000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
15.9500 | ![]() |
16.4500 | ![]() |
--- | --- | ||||||
| Банк Пивденный | 11.8000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
16.0000 | ![]() |
16.9000 | ![]() |
3.2000 | ![]() |
3.7000 | ![]() |
19.5000 | ![]() |
21.5000 | ![]() |
| Родовид Банк | 11.8500 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
15.9300 | ![]() |
16.4200 | ![]() |
3.3200 | ![]() |
3.4300 | ![]() |
19.6000 | 20.3000 | ||
| Укринбанк | 11.6500 | 12.0200 | ![]() |
15.6000 | 16.6500 | ![]() |
3.2000 | 3.4800 |
|
19.7000 | ![]() |
20.9000 | ![]() |
|||
| Универсал Банк | 11.9000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
15.8500 | ![]() |
16.5700 | ![]() |
--- | 19.9500 | ![]() |
20.8400 | ![]() |
|||
| Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.8000 | ![]() |
12.2000 | ![]() |
15.6900 | ![]() |
16.5600 | ![]() |
3.2100 |
|
3.5000 |
|
19.8500 | ![]() |
20.9500 | ![]() |
| Банк Финансовая Инициатива | 11.9000 | ![]() |
12.1500 | ![]() |
16.0500 | ![]() |
16.6000 | ![]() |
3.3000 | 3.4700 | 20.1000 | ![]() |
20.8500 | ![]() |
||
| Смотреть все банки | ||||||||||||||||
