zorka Опубліковано 7 березня, 2019 Опубліковано 7 березня, 2019 обмінні пункти Октава: Жовтневий, Ідеал, Таврія-В, Оазис, Квартал, Агора USD 26.35 --26.55 EUR 29.80 -- 30.10 RUB 0.380 -- 0.40 PLN 6.85 -- 7.00 GBP 34.00 -- 35.00 2 1 Цитата
zorka Опубліковано 8 березня, 2019 Опубліковано 8 березня, 2019 обмінні пункти Октава: Жовтневий, Ідеал, Таврія-В, Оазис, Квартал, Агора USD 26.30 --26.60 EUR 29.60 -- 29.95 RUB 0.380 -- 0.40 PLN 6.80 -- 6.95 GBP 34.00 -- 35.00 3 1 Цитата
zorka Опубліковано 9 березня, 2019 Опубліковано 9 березня, 2019 обмінні пункти Октава: Жовтневий, Ідеал, Таврія-В, Оазис, Квартал, Агора USD 26.45 --26.65 EUR 29.60 -- 29.95 RUB 0.380 -- 0.40 PLN 6.80 -- 6.95 GBP 34.00 -- 35.00 2 1 Цитата
zorka Опубліковано 11 березня, 2019 Опубліковано 11 березня, 2019 обмінні пункти Октава: Жовтневий, Ідеал, Таврія-В, Оазис, Квартал, Агора USD 26.45 --26.65 EUR 29.65 -- 29.95 RUB 0.385 -- 0.40 PLN 6.85 -- 6.95 GBP 34.00 -- 35.00 1 1 Цитата
zorka Опубліковано 11 березня, 2019 Опубліковано 11 березня, 2019 обмінні пункти Октава: Жовтневий, Ідеал, Таврія-В, Оазис, Квартал, Агора USD 26.40 --26.60 EUR 29.65 -- 29.95 RUB 0.385 -- 0.40 PLN 6.85 -- 6.95 GBP 34.00 -- 35.00 1 1 Цитата
zorka Опубліковано 11 березня, 2019 Опубліковано 11 березня, 2019 обмінні пункти Октава: Жовтневий, Ідеал, Таврія-В, Оазис, Квартал, Агора USD 26.45 --26.65 EUR 29.70 -- 30.00 RUB 0.385 -- 0.40 PLN 6.85 -- 6.95 GBP 34.00 -- 35.00 3 1 Цитата
zorka Опубліковано 12 березня, 2019 Опубліковано 12 березня, 2019 обмінні пункти Октава: Жовтневий, Ідеал, Таврія-В, Оазис, Квартал, Агора USD 26.50 --26.65 EUR 29.75 -- 30.00 RUB 0.39 -- 0.40 PLN 6.85 -- 7.00 GBP 34.10 -- 35.00 2 Цитата
zorka Опубліковано 12 березня, 2019 Опубліковано 12 березня, 2019 гурт USD 26.52/ EUR 29.80/ 1 Цитата
gosha Опубліковано 12 березня, 2019 Опубліковано 12 березня, 2019 3 минуты назад, zorka сказал: гурт USD 26.52/ EUR 29.80/ А продажа на гурт какая ??? Цитата
zorka Опубліковано 12 березня, 2019 Опубліковано 12 березня, 2019 обмінні пункти Октава: Жовтневий, Ідеал, Таврія-В, Оазис, Квартал, Агора USD 26.50 --26.70 EUR 29.80 -- 30.05 RUB 0.39 -- 0.40 PLN 6.85 -- 7.00 GBP 34.10 -- 35.00 27 минут назад, gosha сказал: А продажа на гурт какая ??? як в роздріб 2 1 Цитата
Рекомендовані повідомлення
Приєднуйтесь до обговорення
Ви можете написати зараз та зареєструватися пізніше. Якщо у вас є обліковий запис, авторизуйтесь, щоб опублікувати від імені свого облікового запису.
Примітка: Ваш пост буде перевірено модератором, перш ніж стане видимим.