dzhan Опубліковано 9 серпня, 2015 Опубліковано 9 серпня, 2015 Usd 22,75 - 22,95 Eur 24,75 - 24,95 Rub 0,342 - 0,359 Huf 0,0795 - 0,0815 Eur/Usd 1,086 - 1,096 Цитата
Capricorn Опубліковано 10 серпня, 2015 Опубліковано 10 серпня, 2015 Доброго дня! Що у нас сьогодні з курсом? Цитата
dzhan Опубліковано 10 серпня, 2015 Опубліковано 10 серпня, 2015 22,70 - 22,85 24,75 - 25,10 1,090 - 1,103 Цитата
dzhan Опубліковано 13 серпня, 2015 Опубліковано 13 серпня, 2015 22,75(80) - 23,00(95) 25,05(10) - 25,40(35) 1,103 - 1,113 Цитата
dzhan Опубліковано 13 серпня, 2015 Опубліковано 13 серпня, 2015 22,80 - 22,95 25,05 - 25,30 1,100 - 1,110 Цитата
dzhan Опубліковано 14 серпня, 2015 Опубліковано 14 серпня, 2015 22,85 - 23,00 25,00 - 25,30 1,095 - 1,105 Цитата
dzhan Опубліковано 15 серпня, 2015 Опубліковано 15 серпня, 2015 22,90(95) - 23,10(05) 25,00(10) - 25,45(35) 1,095 - 1,105 Цитата
dzhan Опубліковано 15 серпня, 2015 Опубліковано 15 серпня, 2015 22,90 - 23,00 25,10 - 25,30 1,095 - 1,105 Цитата
dzhan Опубліковано 16 серпня, 2015 Опубліковано 16 серпня, 2015 Usd 22,90(95) - 23,10(05) Eur 25,05(10) - 25,35(30) Rub 0,338 - 0,351 Huf 0,0815 - 0,0833 Eur/Usd 1,095 - 1,105 Цитата
dzhan Опубліковано 17 серпня, 2015 Опубліковано 17 серпня, 2015 22,80 - 23,00 25,00 - 25,25 1,095 - 1,105 Цитата
Рекомендовані повідомлення
Приєднуйтесь до обговорення
Ви можете написати зараз та зареєструватися пізніше. Якщо у вас є обліковий запис, авторизуйтесь, щоб опублікувати від імені свого облікового запису.
Примітка: Ваш пост буде перевірено модератором, перш ніж стане видимим.