dzhan Опубліковано 22 серпня, 2015 Опубліковано 22 серпня, 2015 23,15 - 23,30 25,85 - 26,20 1,115 - 1,130 Цитата
dzhan Опубліковано 23 серпня, 2015 Опубліковано 23 серпня, 2015 23,15(20) - 23,40(35) 25,85(90) - 26,30(25) 0,322 - 0,345 1,117 - 1,130 Цитата
dzhan Опубліковано 24 серпня, 2015 Опубліковано 24 серпня, 2015 23,20 - 23,40 26,00 - 26,50 1,120 - 1,140 Цитата
dzhan Опубліковано 29 серпня, 2015 Опубліковано 29 серпня, 2015 23,05 - 23,25 25,60 - 25,90 1,110 - 1,120 Цитата
dzhan Опубліковано 29 серпня, 2015 Опубліковано 29 серпня, 2015 (змінено) 23,10 - 23,25 25,70 - 25,90 1,112 - 1,122 Змінено 29 серпня, 2015 користувачем dzhan Цитата
dzhan Опубліковано 30 серпня, 2015 Опубліковано 30 серпня, 2015 Usd 23,10 - 23,30 Eur 25,70 - 26,00 Rub 0,330 - 0,350 Huf 0,0815 - 0,0836 Eur/Usd 1,112 - 1,122 Цитата
dzhan Опубліковано 30 серпня, 2015 Опубліковано 30 серпня, 2015 Usd 23,10 - 23,30 Eur 25,70 - 26,00 Rub 0,330 - 0,350 Huf 0,0815 - 0,0836 Eur/Usd 1,112 - 1,122 Цитата
dzhan Опубліковано 1 вересня, 2015 Опубліковано 1 вересня, 2015 23,15 - 23,35 25,75 - 26,10 1,113 - 1,125 Цитата
dzhan Опубліковано 1 вересня, 2015 Опубліковано 1 вересня, 2015 23,20 - 23,40 25,80 - 26,15 1,113 - 1,125 Цитата
dzhan Опубліковано 3 вересня, 2015 Опубліковано 3 вересня, 2015 23,15 - 23,30 25,75 - 26,00 1,113 - 1,123 Цитата
Рекомендовані повідомлення
Приєднуйтесь до обговорення
Ви можете написати зараз та зареєструватися пізніше. Якщо у вас є обліковий запис, авторизуйтесь, щоб опублікувати від імені свого облікового запису.
Примітка: Ваш пост буде перевірено модератором, перш ніж стане видимим.