Курс валют ‐ Киев
02/19/2019 Курс валют в Киеве
Покупка | Продажа | Коммерческий Рынок | НБУ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 27.000 -0.100 | -0.100 | 27.341 -0.072 | -0.072 | 27.1340 27.134 -0.056 | -0.056 | 27.185914 27.186 -0.062 | -0.062 |
EUR | 30.404 +0.072 | +0.072 | 30.951 +0.036 | +0.036 | 30.6901 30.690 -0.003 | -0.003 | 30.796203 30.796 +0.115 | +0.115 |
RUB | 0.358 +0.004 | +0.004 | 0.426 +0.010 | +0.010 | 0.4096 0.410 | 0.410370 0.410 +0.002 | +0.002 | |
GBP | 34.076 +0.206 | +0.206 | 35.741 +0.178 | +0.178 | 35.0758 35.076 +0.004 | +0.004 | 35.147459 35.147 +0.258 | +0.258 |
CHF | 26.421 +0.050 | +0.050 | 27.409 +0.010 | +0.010 | 27.0036 27.004 -0.013 | -0.013 | 27.106948 27.107 +0.051 | +0.051 |
PLN | 6.785 +0.010 | +0.010 | 7.235 +0.010 | +0.010 | 7.0875 7.087 | 7.113601 7.114 +0.029 | +0.029 |
Фиксинг на 02/18/2019 доллар: нал -
27.1550 (
27.13 /
27.18), безнал -
27.1875 (
27.18 /
27.19);
Подробнее
-
Погода в Киеве
-
19 февраля
-4° +4°Легкая облачность
-
20 февраля
+1° +6°Легкая облачность
-
21 февраля
+1° +4°Пасмурно с прояснениями
-
22 февраля
-6° -3°Пасмурно с прояснениями
-
23 февраля
-6° -2°Легкая облачность
-
24 февраля
-7° +3°Пасмурно с прояснениями
-
25 февраля
0° +4°Пасмурно
-
26 февраля
0° +3°Гололедица
-
27 февраля
-2° +2°Ожидается снег
-
28 февраля
-1° +4°Ожидается гололедица
-
1 марта
-1° +3°Снег
-
19 февраля
-
Последние Сообщения