Дух Форума
Адміністратор форуму-
Постів
3 152 -
Зареєстровано
-
Відвідування
Весь контент Дух Форума
-
Киев, 12:00 USD: 24.9000 / 25.0000 EUR: 27.1534 / 27.2625 RUB: 0.3659 / 0.3674
-
Киев, 10:20 USD: 24.8500 / 25.0500 EUR: 27.0989 / 27.3170 RUB: 0.3652 / 0.3681
-
Киев, 09:46 USD: 24.9500 / 25.0500 EUR: 27.2080 / 27.3170 RUB: 0.3667 / 0.3681
-
Киев, 16:35 USD: 24.9500 / 25.0500 EUR: 27.2327 / 27.3418 RUB: 0.3656 / 0.3671
-
Особенности обменного пункта http://oplatawm.ru/
-
Киев, 14:20 USD: 24.9500 / 25.0500 EUR: 27.1843 / 27.2933 RUB: 0.3692 / 0.3707
-
Киев, 13:30 USD: 24.9500 / 25.0500 EUR: 27.1169 / 27.2256 RUB: 0.3702 / 0.3717
-
Киев, 13:00 USD: 24.9000 / 25.0500 EUR: 27.0715 / 27.2346 RUB: 0.3691 / 0.3714
-
Киев, 12:45 USD: 24.9000 / 25.0000 EUR: 27.0550 / 27.1637 RUB: 0.3696 / 0.3711
-
Киев, 12:30 USD: 24.8800 / 24.9800 EUR: 27.0605 / 27.1692 RUB: 0.3693 / 0.3707
-
Киев, 12:00 USD: 24.8500 / 24.9500 EUR: 27.0669 / 27.1758 RUB: 0.3682 / 0.3697
-
Киев, 11:25 USD: 24.8500 / 24.9500 EUR: 27.0598 / 27.1687 RUB: 0.3679 / 0.3694
-
Киев, 11:00 USD: 24.8300 / 24.9500 EUR: 27.0076 / 27.1381 RUB: 0.3669 / 0.3687
-
Киев, 10:40 USD: 24.8000 / 25.0000 EUR: 26.9799 / 27.1974 RUB: 0.3665 / 0.3695
-
Киев, 10:05 USD: 24.8000 / 24.9000 EUR: 26.9675 / 27.0763 RUB: 0.3667 / 0.3682
-
Киев, 09:05 USD: 24.8000 / 24.9000 EUR: 27.0775 / 27.1867 RUB: 0.3662 / 0.3677
-
Киев, 16:35 USD: 24.8500 / 24.9500 EUR: 26.8757 / 26.9839 RUB: 0.3672 / 0.3687
-
Киев, 15:50 USD: 24.8500 / 24.9500 EUR: 26.9900 / 27.0986 RUB: 0.3672 / 0.3687
-
Киев, 15:45 USD: 24.7500 / 25.0000 EUR: 26.7176 / 26.9875 RUB: 0.3657 / 0.3694
-
Киев, 14:25 USD: 24.7500 / 24.9500 EUR: 26.1166 / 26.3277 RUB: 0.3650 / 0.3679
-
Киев, 13:30 USD: 24.7500 / 24.9500 EUR: 26.1419 / 26.3531 RUB: 0.3651 / 0.3681
-
Киев, 13:00 USD: 24.8500 / 24.9500 EUR: 26.2491 / 26.3547 RUB: 0.3662 / 0.3677
-
Киев, 11:55 USD: 24.8500 / 25.0000 EUR: 26.2376 / 26.3959 RUB: 0.3664 / 0.3686
-
Киев, 11:40 USD: 24.8300 / 25.0000 EUR: 26.2146 / 26.3941 RUB: 0.3661 / 0.3686
-
Киев, 10:50 USD: 24.8000 / 25.0000 EUR: 26.2392 / 26.4508 RUB: 0.3659 / 0.3688
