Перейти до вмісту

activ

+Підписчик
  • Публікації

    391
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача activ

  1. Калинкa. 09:00 USD 27.05(10) - 27.30(35) EUR 31.25(30) - 31.50(60)
  2. Калинкa. 13:25 USD 26.82 - 26.94 EUR 31.15 - 31.35 RON 6.60 - 6.77
  3. Калинкa. 11:25 USD 26.80 - 27.00 EUR 31.12 - 31.40
  4. Калинкa. 10:45 USD 26.80- 26.95 EUR 31.10 - 31.30(40)
  5. Калинкa. 08:22 USD 26.60(70) - 26.80(95) EUR 30.80(00) - 31.15(40)
  6. Калинкa. 12:10 USD не уточнял - не уточнял EUR 30.80 - не уточнял
  7. Калинка. 08:45 USD 26.10 - 26.20 EUR 30.35(40) - 30.55(60)
  8. Калинка. 12:15 USD 25.90(95) - 26.05 EUR 30.50(55)(60) - 30.70(75)
  9. Калинка. 08:26 USD 25.90(95) - 26.05 EUR 30.50(55) - 30.70(75)
  10. Калинка. 11:40 USD 25.95 - 26.05 EUR 30.50 - 30.64
  11. Калинка. 08:15 USD 25.95 - 26.05 EUR 30.50 - 30.65
  12. Калинка. 11:45 USD 26.00 - 26.10 EUR 31.20 - 31.40
  13. Калинка. 11:25 USD 25.95 - 26.10 EUR (без змін)
  14. Калинка. 10:00 USD 25.95 - 26.05 EUR 31.15(17) - 31.30(40)
  15. Калинка. 08:30 USD 25.95 - 26.05 EUR 31.15 - 31.40
  16. Калинка. 14:10 USD 25.95(00) - 26.08(10) EUR 31.95(00) - 32.15(20)
  17. Калинка. 11:25 USD 26.00 - 26.10(12) EUR 32.00(05) - 32.25
  18. Калинка 08:35 USD 26.00 - 26.10 EUR 32.00 - 32.25
  19. Калинка 14:20 USD 26.06 - 26.20 EUR 32.07 - 32.25
  20. Калинка 11:50 USD 26.05 - 26.20(25) EUR 32.05 - 32.30(35)
  21. Калинка 10:00 USD 26.00 - 26.10 EUR 32.00 - 32.20
  22. Калинка 08:20 USD 25.95 - 26.10 EUR 31.95 - 32.15
×