Перейти до вмісту

activ

+Підписчик
  • Публікації

    391
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача activ

  1. Калинка в 13:15 USD 26.10(15) - 26.25(27) EUR 32.10 - 32.30(35)
  2. Калинка в 08:50 USD 26.10 - 26.25 EUR 32.10 - 32.35(40)
  3. Калинка в 11:00 USD 27.80(90) - 28.00(10) EUR 34.40(50) - 34.70(80)
  4. Калинка в 08:30 USD 27.90(95) - 28.10(15) EUR 34.50(70) - 34.85(95)
  5. Калинка в 11:00 USD 28.10 - 28.30 EUR 33.40(50) - 33.70
  6. Калинка. 14:30 USD 27.85(90) - 28.00(05) EUR 33.15(20) - 33.35(40)(45)
  7. З НОВИМ РОКОМ! Калинка. 08:35 USD 27.90 - 28.03 EUR 33.20 - 33.50 (одна обмінка)
  8. Я один раз хотів забрати посилку (~1200грн) по картці клієнта, так як паспорт забув дома. Сказали, що без нього (паспорта) - ніяк. Іце в місті. Прийшлось їхати додому...
  9. Калинка. 12:45 USD 27.15 - 27.25(30) EUR 31.86 - 32.10
  10. Калинка. 08:25 USD 26.75 - 26.85 EUR 31.60 - 31.80
  11. Калинка. 15:00 USD 26.62 - 26.72 EUR 31.00 - 31.10
  12. Калинка. 08.10 USD 26.60 - 26.75 EUR 30.90(95)(00) - 31.10(15)(20)
  13. Калинка. 12:00 Купівля USD 26.77 EUR 31.20
  14. Калинка. 11:00 USD 26.75 - 26.87(88) опт 26.79 EUR 31.15 - 31.30(37)
  15. Калинка. 09:00 USD 26.70(73) - 26.85(88) EUR 31.10(15) - 31.30
  16. Калинка. 10:30 USD 26.65- 26.70 EUR 31.23 - 31.42 (ліпші курси по обмінниках)
  17. Калинка. 09:00 USD 26.55(60) - 26.67(75) EUR 31.15(20) - 31.40(45)
  18. Калинка. 12:45 USD 26.45(60)(65) - 26.74(80) EUR 31.05(20)(30) - 31.30(45) (цифри в обмінках) (дивують цифри 31.30/31.30)
  19. Калинка. 10:00 USD 26.82 - 26.93 EUR 31.50 - 31.60(70)
×
×
  • Створити...