Mozart Опубліковано 12 листопада, 2015 Опубліковано 12 листопада, 2015 Обращаем внимание: старт - в 9 утра 16.11.2015. 4 1
asem9077 Опубліковано 16 листопада, 2015 Опубліковано 16 листопада, 2015 Купил 2000 долларов по 24.8 Остаток 2000 долларов 150400 грн 5
asem9077 Опубліковано 16 листопада, 2015 Опубліковано 16 листопада, 2015 Купил 4000 евро по курсу 26.6329 Остаток: 2000 долларов 4000 евро 43868.4 грн 5
asem9077 Опубліковано 17 листопада, 2015 Опубліковано 17 листопада, 2015 Купил 1765 долларов по курсу 24.8500 Остаток: 3765 долларов 4000 евро 8.15 грн 6
asem9077 Опубліковано 17 листопада, 2015 Опубліковано 17 листопада, 2015 Продал 1000 евро по курсу 26.7202 Остаток: 3765 долларов 3000 евро 26728,35 грн 4
asem9077 Опубліковано 17 листопада, 2015 Опубліковано 17 листопада, 2015 Купил 1060 долларов по курсу 25.1500 Остаток: 4825 долларов 3000 евро 69.35 грн 4
asem9077 Опубліковано 18 листопада, 2015 Опубліковано 18 листопада, 2015 Продал 2000 евро по курсу 26.6200 (курс проверен оператором на сайте) Остаток: 4825 долларов 1000 евро 53309,35 грн 5
asem9077 Опубліковано 18 листопада, 2015 Опубліковано 18 листопада, 2015 Купил 2125 долларов по курсу 25.05 Остаток: 6950 долларов 1000 евро 78,10 грн 6
asem9077 Опубліковано 20 листопада, 2015 Опубліковано 20 листопада, 2015 Продал 1000 евро по курсу 26.90 Платинум банк Остаток: 6950 долларов 0 евро 26978,10 грн 4
asem9077 Опубліковано 20 листопада, 2015 Опубліковано 20 листопада, 2015 Купил 1000 евро по курсу 26.8784 Остаток: 6950 долларов 1000 евро 99,70 грн 4
Рекомендовані повідомлення